Casitas de Pescadores
Casitas de Pescadores
Estanyol de Migjorn (s'), Mallorca (Baléares, Espagne)
Casitas de Pescadores Casitas de Pescadores
Casitas de Pescadores
Estanyol de Migjorn (s'), Mallorca (Baléares, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
100,78 € |
2 - 24 |
Location de gîte complet |
10 |
Joan
- Agréé par l'office du tourisme
- (Nº de licence Ag/10043)
Joan (Propriétaire)
Parle Catalan, Français, Anglais, Portugais, Espagnol
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Salle à manger, Cuisine, Salle-de-bains commune, Cheminée, Parking.
- Services: Certification écologique.
- Situation: Proche de la plage, Endroit isolé, Aux environs du village, Accès en transports en commun.
Activités
- Sur terre: Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Promenade en bateau.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Es Rafalet - Manacor (Location de gîte complet). 2-12 places 41.25 € personne / nuit (2 opinions)
- Loft Rural - Sant Jaume dels Domenys (Location de gîte complet). 2-2 places 40 € personne / nuit (4 opinions)
- Finca Sa Cova Vella - Manacor (Location de gîte complet). 2-10 places 42 € personne / nuit (2 opinions)
- Petit Son Fiol - Alaró (Location de gîte complet). 2-2 places 50 € personne / nuit (8 opinions)
- Apartament Spa Parellada - Vilafranca del Penedès (Location de gîte complet). 2-2 places 87.5 € personne / nuit (1 opinions)
Pour le moment il n'y a pas d'opinions de voyageurs sur ce logement. Soyez le premier à laisser votre opinion!
Le calendrier de disponibilité n'est pas actualisé.
Encouragez le propriétaire à completer l'information de son logement depuis notre formulaire "Quelque chose vous manque?"
Maisons Casitas de Pescadores

places 2
Ca s'Obrador
1 chambre lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 148,00 € | 148,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 135,00 € | 142,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 168,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |

places 2
Ca's Garriguer
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 160,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |

places 2
Ca's Patró
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 160,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |

places 2
Ca ses Titis
1 chambre lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 148,00 € | 148,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 135,00 € | 142,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 168,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 100,00 € | 105,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |

places 2
L'Escorial
1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 121,00 € | 121,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 165,00 € | 165,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 184,00 € | 184,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 121,00 € | 121,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |

places 2
Ca'n Cabriol
1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 121,00 € | 121,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 165,00 € | 165,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 150,00 € | 158,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 184,00 € | 184,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 193,00 € | 193,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 110,00 € | 116,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 121,00 € | 121,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |

places 4
Ca na Cossi
2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 2 | 160,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 2 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 5 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 3 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 2 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |

places 2
Ca'n Pons
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 160,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |

places 4
Ca's Forn
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 176,00 € | 176,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 160,00 € | 168,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 209,00 € | 209,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 180,00 € | 189,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 125,00 € | 131,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 138,00 € | 138,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 231,00 € | 231,00 € | Logement seul |

places 2
Cala en Paiàs
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 17/nov./17 | 21/déc./17 | 2 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 2 | 22/déc./17 | 08/janv./18 | 3 | 182,00 € | 182,00 € | Logement seul |
Temporada 3 | 09/janv./18 | 24/mars/18 | 2 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 4 | 25/mars/18 | 08/avr./18 | 3 | 225,00 € | 225,00 € | Logement seul |
Temporada 5 | 09/avr./18 | 30/avr./18 | 3 | 205,00 € | 215,00 € | Logement seul |
Temporada 6 | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 3 | 225,00 € | 236,00 € | Logement seul |
Temporada 7 | 01/juin/18 | 30/juin/18 | 5 | 252,00 € | 252,00 € | Logement seul |
Temporada 8 | 01/juil./18 | 31/août/18 | 7 | 281,00 € | 281,00 € | Logement seul |
Temporada 9 | 01/sept./18 | 30/sept./18 | 5 | 264,00 € | 264,00 € | Logement seul |
Temporada 10 | 01/oct./18 | 31/oct./18 | 3 | 225,00 € | 236,00 € | Logement seul |
Temporada 11 | 01/nov./18 | 21/déc./18 | 2 | 165,00 € | 173,00 € | Logement seul |
Temporada 12 | 22/déc./18 | 31/déc./18 | 3 | 182,00 € | 182,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 281,00 € | 281,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 30 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Espèces
camí de s'estalella sn - 07639 Estanyol de Migjorn (s'), Llucmajor (Mallorca, Baléares)
Visites intéressantes
- à 2 km:
- à 17 km:
- à 15 km:
- à 16 km:
- à 30 km:
- à 30 km:
- à 3 km:
Contacter le propriétaire