Vilar Rural de Cardona : tarifs
22 chambres doubles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 16/avr./11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 17/avr./11 | 20/avr./11 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 31/juil./11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/août/11 | 13/août/11 | 3 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 14/août/11 | 20/août/11 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/août/11 | 07/oct./11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 11/oct./11 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/oct./11 | 02/déc./11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 29/déc./11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 31/déc./11 | 4 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/janv./12 | 01/janv./12 | 1 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 07/déc./10 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 25/déc./10 | 2 | 98,44 € | 98,44 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 01/janv./11 | 3 | 119,84 € | 119,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./12 | 04/avr./12 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/août/12 | 14/août/12 | 3 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/août/12 | 25/août/12 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/juil./12 | 05/août/12 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./12 | 03/nov./12 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./12 | 31/déc./12 | 2 | 122,00 € | 122,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
18 chambres quadruples, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/avr./11 | 20/avr./11 | 2 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/avr./11 | 24/avr./11 | 4 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/août/11 | 13/août/11 | 3 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 14/août/11 | 14/août/11 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 11/oct./11 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./10 | 25/juil./10 | 2 | 128,40 € | 128,40 € | Petit-déjeuner compris | |
| 26/juil./10 | 01/août/10 | 3 | 159,97 € | 159,97 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/août/10 | 14/août/10 | 3 | 194,74 € | 194,74 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/août/10 | 29/août/10 | 3 | 159,97 € | 159,97 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/sept./10 | 11/sept./10 | 2 | 159,97 € | 159,97 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 11/oct./10 | 4 | 159,97 € | 159,97 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 31/oct./10 | 3 | 159,97 € | 159,97 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 31/déc./11 | 2 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./11 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/juil./12 | 05/août/12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./12 | 04/avr./12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/août/12 | 14/août/12 | 3 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/août/12 | 25/août/12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./12 | 03/nov./12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 3 | 162,50 € | 162,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 132,00 € | 132,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
59 chambres triples, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/avr./11 | 20/avr./11 | 2 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/avr./11 | 24/avr./11 | 4 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/août/11 | 13/août/11 | 3 | 198,25 € | 198,25 € | Petit-déjeuner compris | |
| 14/août/11 | 20/août/11 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 11/oct./11 | 2 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 10/déc./11 | 4 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 31/déc./11 | 2 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/août/10 | 14/août/10 | 3 | 164,78 € | 164,78 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/août/10 | 29/août/10 | 3 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/sept./10 | 11/sept./10 | 2 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 11/oct./10 | 4 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 31/oct./10 | 2 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 07/déc./10 | 3 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./09 | 26/déc./09 | 2 | 135,36 € | 136,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 25/déc./10 | 2 | 135,36 € | 135,36 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/août/12 | 25/août/12 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./12 | 31/déc./12 | 2 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/avr./12 | 30/avr./12 | 3 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/juil./11 | 05/août/12 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/août/12 | 14/août/12 | 3 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./12 | 03/nov./12 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 167,75 € | 167,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./12 | 04/avr./12 | 2 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 3 | 137,50 € | 137,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 114,40 € | 114,40 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Precios desde 44 € AD en temporada baja hasta 87 € PC en temporada alta Descuentos para niños de hasta el 60%.
Contacter Vilar Rural de Cardona
Hôtel rural
Vilar Rural de Cardona
- Hotel -
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 293 places - 62,04€ / nuitée par personne (approx.)
Camí de Lourdes, s/n, Cardona - 08261 Cardona (Cardona)
Cardona, (Cardona), Barcelone (Catalogne, Espagne)
(0034) 938 690 044