Saiaz Getaria Hotela : tarifs
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación Doble: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 3 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 109,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/juil./12 | - | 88,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 29/mars/12 | - | 70,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Suite Junior: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 13/juil./12 | 2 | 155,00 € | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 155,00 € | - | - | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Suite Junior: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 13/juil./12 | 2 | 155,00 € | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul | |
| 13/juil./12 | 15/sept./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 180,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 155,00 € | - | - | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Superior: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Superior: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Doble Vistas Mar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 30/avr./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 15/sept./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
DESAYUNO BUFFET(Opcional): 9 € pax/día GARAJE(plazas limitadas): 10 € por día Cama Supletoria Adulto: 40 € cama/día Cama Supletoria Infantil: 25 € cama/día Cuna: gratuita En Temporada Baja de Domigo noche a Jueves noche desayuno incluido Para estancias de más de 2 noches en Temporada Baja consultar ofertas.
Contacter Saiaz Getaria Hotela
Hôtel rural
Saiaz Getaria Hotela
- Hotel -
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 42 places - 42,33€ / nuitée par personne (approx.)
Roke Deuna, 25-27 - 20808 Getaria (Getaria)
Getaria, (Getaria), Guipúzcoa (Pays Basque, Espagne)
(0034) 943 140 143