Rincón de Traspalacio : tarifs
H. doble standar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble standar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble standar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble standar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble standar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 110,01 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 88,82 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. individual: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/nov./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. individual: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/nov./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. individual: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 88,82 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/nov./11 | - | 71,67 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
H. doble superior: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 128,18 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 102,96 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior Suite: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior Suite: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior Suite: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior Suite: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 11/sept./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 0 | 150,39 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 22/déc./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./11 | 14/avr./11 | - | 120,11 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter Rincón de Traspalacio
Hôtel rural
Rincón de Traspalacio
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
1 - 37 places - 63,89€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Traspalacio, 24 - 28294 Robledo de Chavela
Robledo de Chavela, Madrid (Espagne)
(0034) 91 898 15 30