Posada de San José : tarifs
11 chambres doubles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 22/mars/12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 23/mars/12 | 08/avr./12 | 3 | 101,00 € | 101,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 28/juin/12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 13/oct./12 | - | 95,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./11 | 31/déc./11 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul |
Prix TTC
4 suites (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 22/mars/12 | - | 131,00 € | 146,00 € | Logement seul | |
| 23/mars/12 | 08/avr./12 | 3 | 159,00 € | 159,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 28/juin/12 | - | 131,00 € | 146,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 13/oct./12 | - | 146,00 € | 146,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./11 | 31/déc./11 | - | 131,00 € | 146,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 31/déc./12 | - | 131,00 € | 146,00 € | Logement seul |
Prix TTC
2 chambres individuelles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 22/mars/12 | - | 55,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 23/mars/12 | 08/avr./12 | 3 | 63,00 € | 63,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 28/juin/12 | - | 55,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 13/oct./12 | - | 58,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 31/déc./12 | - | 55,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./11 | 31/déc./11 | - | 55,00 € | 58,00 € | Logement seul |
Prix TTC
1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 22/mars/12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 23/mars/12 | 08/avr./12 | 3 | 101,00 € | 101,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 28/juin/12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 13/oct./12 | - | 95,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./11 | 31/déc./11 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | 95,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
En las fechas de "puentes" se aplica la tarifa media todos los días 02/12/2011 a 10/12/2011 25/12/2011 a 07/01/2012 16/03/2012 a 18/03/2012 27/04/2012 a 01/05/2012 31/10/2012 a 03/11/2012 05/12/2012 a 08/12/2012 26/12/2012 a 05/01/2013
Contacter Posada de San José
Hôtel rural
Posada de San José
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
1 - 34 places - 56,71€ / nuitée par personne (approx.)
Julián Romero, 4 - 16001 Cuenca
Cuenca, Cuenca (Castille-La Mancha, Espagne)
(0034) 969 21 13 00