Masia del Cura : tarifs
Acacia: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Morera: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Tilo: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Enebro: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Poleo: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Lavanda: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Manzanilla: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Endrino: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Tomillo: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Malva: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Romero: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/11 | 31/août/11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 08/janv./12 | 3 | 80,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
El precio de la tercera persona con media pensión es de 50€, si son menores de 11 años tienen un descuento de un 25%. Los niños menores de 2 años que pernoctan con dos adultos y traen la cuna alojamiento gratis.
Contacter Masia del Cura
Hôtel rural
Masia del Cura
- Hostal -
- Nº officiel d'autorisation H-TE-445
2 - 22 places - 40€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. de Nogueruelas, km 1,450 - 44415 Rubielos de Mora
Rubielos de Mora, Teruel (Aragón, Espagne)
(0034) 978 804 619 - 687 700 242