La Posada de los Vientos : dates libres

Calendrier actualisé le 23/mai/2012

---- Libre

---- Week-end

---- Occupé

  D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
  27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CIERZO: 1 chambre lit double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ABREGO: 1 chambre lit double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BOTALONES: 1 chambre lit double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
IRIF: 1 chambre triple 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ALTANOS: 1 chambre double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CASCARRON: 1 chambre double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VENDAVAL: 1 chambre double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
REGAÑON: 1 chambre triple 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TRAMONTANA: 1 chambre triple 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 APTO. RUR...: 1 chambre lit double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 APTO. RUR...: 1 chambre lit double 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 APTO. RUR...: 1 chambre triple 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Contacter La Posada de los Vientos

places

jj/mm/aaaa

départ

jj/mm/aaaa

Les données personnelles précédentes seront utilisées pour les statistiques et pour vous inviter à donner votre opinion.

Hôtel rural

La Posada de los Vientos

  • Nº officiel d'autorisation HR-97

2 - 28 places   - 38,45€ / nuitée par personne (approx.)

Encerradero, 2 - 28755 Acebeda (la)

Acebeda (la), Madrid (Espagne)

(0034) 918 699 195 - 619 392 742

Contacter logement