Hotel rural La Vida de Antes : tarifs
Matrimonio 5: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./10 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Matrimonio 8: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Matrimonio 9: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | 0 | 60,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 60,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | 0 | 60,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Individual 1: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 45,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 45,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 45,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 50,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Individual 3: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 45,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 45,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 45,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 50,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Doble 2: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Doble 4: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Doble 6: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Doble 7: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 31/oct./12 | 0 | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 30/nov./12 | 0 | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./12 | 31/déc./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./12 | 28/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/12 | 31/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 31/oct./11 | - | 75,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 30/nov./11 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/déc./11 | 31/déc./11 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Periodo de cierre: del 10 de enero al 10 de febrero de 2011 y del 3 al 21 de julio de 2011 Puentes nacionales, locales y días festivos se aplicará tarifa de Temporada Alta y 2 a 4 noches de estancia mínima.
Contacter Hotel rural La Vida de Antes
Hôtel rural
Hotel rural La Vida de Antes
- Hotel -
- Nº officiel d'autorisation H-TO-673
1 - 16 places - 37,5€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Colón, 2 - 45700 Consuegra
Consuegra, Tolède (Castille-La Mancha, Espagne)
(0034) 925 480 609