Hotel de Naturaleza Rodalquilar**** : tarifs
Castillo de los Alumbres: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Los Enamorados: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Los Flamencos: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Las Caracolas: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Barcas de San Miguel: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Los Henequenes: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Isleta del Moro: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Torre de los lobos: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Caballitos de Mar: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Palmeral de la Isleta: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Sol de Almería: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Arrecife de las sirenas: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Noria de los Frailes: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Duna de Mónsul: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 06/janv./13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul |
Prix TTC
Suite Rodalquilar: 1 suite (2 places), WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 14/avr./09 | 4 | 190,50 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 19/juin/09 | 21/sept./09 | 4 | 190,50 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 07/janv./09 | 20/mars/09 | 0 | 119,80 € | 143,40 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/nov./09 | 17/déc./09 | 0 | 119,80 € | 143,40 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 18/déc./09 | 06/janv./10 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/mars/09 | 02/avr./09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 15/avr./09 | 18/juin/09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/sept./09 | 03/nov./09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Suite La Polacra: 1 suite (2 places), WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 14/avr./09 | 4 | 190,50 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 19/juin/09 | 21/sept./09 | 4 | 190,50 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 07/janv./09 | 20/mars/09 | 0 | 119,80 € | 143,40 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/nov./09 | 17/déc./09 | 0 | 119,80 € | 143,40 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 18/déc./09 | 06/janv./10 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/mars/09 | 02/avr./09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 15/avr./09 | 18/juin/09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/sept./09 | 03/nov./09 | 0 | 143,40 € | - | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Iglesia de Rodalquilar: 1 chambre individuelle, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 14/avr./09 | 0 | 118,80 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 19/juin/09 | 21/sept./09 | 0 | 118,80 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 07/janv./09 | 20/mars/09 | 0 | 68,50 € | 94,20 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/nov./09 | 17/déc./09 | 0 | 68,50 € | 94,20 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 18/déc./09 | 06/janv./10 | 0 | 94,20 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/mars/09 | 03/avr./09 | 0 | 94,20 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 15/avr./09 | 18/juin/09 | 0 | 94,20 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Media | 21/sept./09 | 03/nov./09 | 0 | 94,20 € | - | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Luna de Nijar: 1 chambre lit double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 03/avr./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 31/juil./12 | 2 | 63,72 € | - | Logement seul | |
| 09/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 05/nov./12 | 20/déc./12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/déc./10 | 08/janv./11 | 2 | 51,84 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 21/juin/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 17/sept./12 | 04/nov./12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 19/sept./11 | 31/oct./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 16/déc./11 | 08/janv./12 | 2 | 42,12 € | - | Logement seul | |
| 08/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 85,32 € | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 18/sept./11 | 3 | 73,44 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 02/déc./11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Petit-déjeuner compris | |
