Hotel Santa Coloma del Camino : tarifs
Argenta: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./12 | 01/sept./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/déc./12 | 01/janv./13 | 2 | 158,76 € | 158,76 € | 317,52 € | 793,80 € | 1378,94 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 92,88 € | 92,88 € | 176,47 € | 585,14 € | 1184,22 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Siena: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./12 | 01/sept./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 1 | 105,84 € | 105,84 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 1 | 105,84 € | 105,85 € | 201,10 € | 666,79 € | 1349,46 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/déc./12 | 01/janv./13 | 2 | 158,76 € | 158,76 € | 317,52 € | 793,80 € | 1378,94 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 92,88 € | 92,88 € | 176,47 € | 585,14 € | 1184,22 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Perla: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 127,44 € | 127,44 € | 242,14 € | 802,87 € | 1624,86 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./12 | 01/sept./12 | 1 | 127,44 € | 127,44 € | 242,14 € | 802,87 € | 1624,86 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 1 | 127,44 € | 127,44 € | 242,14 € | 802,87 € | 1624,86 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 1 | 127,44 € | 127,44 € | 142,14 € | 802,87 € | 1624,86 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 1 | 127,44 € | 127,44 € | 242,14 € | 802,87 € | 1624,86 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/déc./12 | 01/janv./13 | 2 | 191,16 € | 191,16 € | 382,32 € | 955,80 € | 1719,58 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 112,32 € | 112,32 € | 213,41 € | 707,62 € | 1432,08 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Turquesa: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./12 | 01/sept./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/déc./12 | 01/janv./13 | 2 | 121,50 € | 121,50 € | 243,00 € | 607,50 € | 1112,94 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 70,20 € | 70,20 € | 133,38 € | 442,26 € | 947,70 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bermellón: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./12 | 01/sept./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./12 | 13/oct./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./12 | 03/nov./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./12 | 08/déc./12 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 153,90 € | 510,30 € | 1032,75 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/déc./12 | 01/janv./13 | 2 | 121,50 € | 121,50 € | 243,00 € | 607,50 € | 1112,94 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 70,20 € | 70,20 € | 133,38 € | 442,26 € | 947,70 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
En Nochevieja solamente se admiten reservas a partir de dos habitaciones para dos o más noches. También es posible reservar la Cena Especial de Fin de Año.
Contacter Hotel Santa Coloma del Camino
Hôtel rural
Hotel Santa Coloma del Camino
- Hotel -
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 14 places - 55,53€ / nuitée par personne (approx.)
Carretera a Villandiego, km 1 - 09123 Olmillos de Sasamon
Olmillos de Sasamon, Burgos (Castille et Leon, Espagne)
(0034) 947 370 498 - 670 052 193