Hotel Rural Soterraña : tarifs
18 chambres doubles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./10 | 30/déc./10 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 09/nov./10 | 30/déc./10 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./11 | 19/avr./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./11 | 19/avr./11 | 1 | 42,00 € | 50,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 26/avr./11 | 31/juil./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 25/avr./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 20/avr./11 | 25/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 26/avr./11 | 31/juil./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 01/août/11 | 31/août/11 | 1 | 52,00 € | 62,00 € | 124,00 € | 384,00 € | 768,00 € | Logement seul | |
| 01/août/11 | 31/août/11 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 440,00 € | 880,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 27/oct./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 31/oct./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 27/oct./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 31/oct./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
5 chambres lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./10 | 30/déc./10 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 09/nov./10 | 30/déc./10 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./11 | 19/avr./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./11 | 19/avr./11 | 1 | 42,00 € | 50,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 26/avr./11 | 31/juil./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 25/avr./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 20/avr./11 | 25/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 26/avr./11 | 31/juil./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 01/août/11 | 31/août/11 | 1 | 52,00 € | 62,00 € | 124,00 € | 384,00 € | 768,00 € | Logement seul | |
| 01/août/11 | 31/août/11 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 440,00 € | 880,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 27/oct./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 31/oct./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 27/oct./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 31/oct./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 370,00 € | 740,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 42,00 € | 52,00 € | 104,00 € | 314,00 € | 628,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 504,00 € | 1008,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 10/déc./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 1120,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter Hotel Rural Soterraña
Hôtel rural
Hotel Rural Soterraña
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 46 places - 36€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Real, 75 - 10210 Madroñera
Madroñera, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 927 33 42 62