Hotel Las Gacelas : tarifs
13 chambres doubles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/oct./11 | 30/oct./11 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./11 | 01/nov./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/nov./11 | 07/nov./11 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/nov./11 | 09/nov./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 10/nov./11 | 04/déc./11 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./11 | 10/déc./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 22/déc./11 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 1 | 86,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 26/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 1 | 86,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./12 | 06/janv./12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 07/janv./12 | 31/janv./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/févr./12 | 20/févr./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/févr./12 | 22/févr./12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 23/févr./12 | 01/mars/12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/mars/12 | 01/avr./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/janv./12 | 22/janv./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/nov./11 | 03/nov./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 16/déc./11 | 18/déc./11 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 10/févr./12 | 12/févr./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 30/janv./12 | 02/févr./12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 27/févr./12 | 01/mars/12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 23/janv./12 | 26/janv./12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 25/nov./11 | 27/nov./11 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./11 | 10/déc./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 12/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/janv./12 | 12/janv./12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 14/nov./11 | 17/nov./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 03/févr./12 | 05/févr./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 26/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 07/nov./11 | 07/nov./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 21/nov./11 | 24/nov./11 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 04/déc./11 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 13/févr./12 | 16/févr./12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 24/févr./12 | 26/févr./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 13/janv./12 | 15/janv./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 08/nov./11 | 09/nov./11 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 16/janv./12 | 19/janv./12 | 1 | 70,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 07/janv./12 | 08/janv./12 | 1 | 65,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 30/avr./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/oct./12 | 31/oct./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./12 | 30/sept./12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/mai/12 | 03/mai/12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 1 | 75,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 1 | 86,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/oct./12 | 11/oct./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/mai/12 | 31/mai/12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/mars/12 | 01/avr./12 | 1 | 70,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
2 chambres individuelles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/oct./11 | 10/oct./11 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./11 | 01/nov./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 13/oct./11 | 30/oct./11 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./11 | 12/oct./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/mai/12 | 03/mai/12 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 09/avr./12 | 30/avr./12 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/janv./12 | 06/janv./12 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/nov./11 | 04/déc./11 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 26/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 1 | 66,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/nov./11 | 09/nov./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 1 | 66,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/nov./11 | 01/nov./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/nov./11 | 07/nov./11 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/mai/12 | 31/mai/12 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./12 | 30/sept./12 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 07/janv./12 | 01/avr./12 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 22/déc./11 | 1 | 45,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./11 | 10/déc./11 | 1 | 50,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 1 | 66,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
5 chambres triples, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./11 | 01/nov./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/oct./11 | 23/oct./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/oct./11 | 06/oct./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 13/oct./11 | 13/oct./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/oct./11 | 27/oct./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 17/oct./11 | 20/oct./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 30/oct./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 14/oct./11 | 16/oct./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/oct./11 | 10/oct./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 07/oct./11 | 09/oct./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/oct./11 | 12/oct./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/déc./11 | 15/déc./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 04/déc./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 21/nov./11 | 24/nov./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/nov./11 | 13/nov./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 05/déc./11 | 10/déc./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/déc./11 | 22/déc./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/nov./11 | 03/nov./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/nov./11 | 06/nov./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 25/nov./11 | 27/nov./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 31/oct./11 | 01/nov./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 14/nov./11 | 17/nov./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 26/déc./11 | 29/déc./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 16/déc./11 | 18/déc./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 11/déc./11 | 11/déc./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 07/nov./11 | 07/nov./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 1 | 111,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/nov./11 | 10/nov./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/nov./11 | 09/nov./11 | 1 | 100,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 1 | 111,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 18/nov./11 | 20/nov./11 | 1 | 90,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/nov./11 | 01/déc./11 | 1 | 95,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/déc./11 | 01/janv./12 | - | 1,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/déc./11 | 01/janv./12 | - | 1,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/déc./11 | 01/janv./12 | - | 1,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/déc./11 | 01/janv./12 | - | 1,00 € | 100,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Plus d’informations
- Habitación doble con cama matrimonio según disponibilidad - El hotel cuenta con habitaciones triples sobre todo para familias con un suplemento de 25 € por noche. - Niños de 0 a 11 años gratis en la habitación, suplemento desayuno 5€
Contacter Hotel Las Gacelas
Hôtel rural
Hotel Las Gacelas
- Hotel rural -
- Nº officiel d'autorisation HM4024
1 - 53 places - 42,85€ / nuitée par personne (approx.)
Paseo de San Sebastián 53 - 28490 Becerril de La Sierra
Becerril de La Sierra, Madrid (Espagne)
(0034) 918 538 000