Hotel Albamanjon : tarifs
El Celemín: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 142,00 € | 280,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/janv./12 | 31/déc./12 | 4 | 142,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 30/mars/12 | 09/avr./12 | 4 | 142,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 132,00 € | 258,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Manchega: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 132,00 € | - | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 132,00 € | - | 258,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 3 | 132,00 € | - | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 13/févr./11 | 4 | 132,00 € | - | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 132,00 € | 132,00 € | 258,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Aldaba: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 129,00 € | 234,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Rochafrida: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 129,00 € | 234,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Fanega: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 129,00 € | 234,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
El Molino: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 187,00 € | 340,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 187,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 187,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 187,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 187,00 € | 340,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La del Cerro: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 151,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 151,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 151,00 € | 274,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 151,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 151,00 € | 274,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Sampedra: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 129,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 129,00 € | 234,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Tinaja: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 102,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/janv./11 | 31/déc./11 | 2 | 112,00 € | 204,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/janv./11 | 31/déc./11 | 4 | 112,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 102,00 € | 204,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
El Ventorro: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 145,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 145,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 145,00 € | 290,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 145,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 145,00 € | 290,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Quebrada: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 153,00 € | 278,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
La Dulcinea: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 01/juil./11 | 31/août/11 | 2 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | 4 | 153,00 € | - | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 2 | 153,00 € | 278,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
PRECIOS AÑO 2011 Estancia en fin de semana mínima de 2 noches, Semana Santa y Puentes mínimo 4 noches. Algunas habitaciones como El Celemin, La Manchega, La Aldaba y La Rochafrida tienen bañera de hidromasaje y otras como El Molino, La Fanega y La del Cerro tienen bañera semiredonda tipo jacuzzi. Cena cotillón 31 de Diciembre 100 € por persona (obligatoria)
Contacter Hotel Albamanjon
Hôtel rural
Hotel Albamanjon
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 29 places - 61,31€ / nuitée par personne (approx.)
Laguna de San Pedro, 16 - 02611 Ossa de Montiel
Ossa de Montiel, Albacete (Castille-La Mancha, Espagne)
(0034) 926 69 90 48 - 607 72 38 34