Hostal Cal Batista : tarifs
15: 1 Chambre 4 places, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 85,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 85,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | Logement seul | |
| 07/avr./12 | 15/avr./12 | - | 85,00 € | 595,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
11: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
12: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
13: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
14: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
21: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
22: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
23: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
24: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
25: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
26: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
27: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
31: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
32: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
33: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./11 | 31/août/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| 31/janv./11 | 31/déc./11 | - | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 25/avr./11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
16: 1 Chambre 6 places, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
HOSTAL CAL BATISTA OFERTA ANTICRISIS FIN DE SEMANA (2 NOCHES) EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN PRECIOS POR PERSONA 1º Noche 42 Euros 2ª Noche 28 Euros incluye dormir, desayunar y una comida (cena o comida), por dia Informacioón en Tel. 93 824 41 26 Fax 93 824 45 48 info@calbatista.com www.calbatista.com
Contacter Hostal Cal Batista
Hôtel rural
Hostal Cal Batista
- Pensió -
- Nº officiel d'autorisation HB-3471
2 - 38 places - 29,38€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Raval, s/n - 08695 Baga (Bagà)
Baga, (Bagà), Barcelone (Catalogne, Espagne)
(0034) 938 244 126