Cortijo Barranco : tarifs
1: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
2: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
3: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
4: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
5: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
6: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
7: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
8: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
9: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
10: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
11: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
12: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
15: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 43,20 € | 43,20 € | 86,40 € | 241,92 € | 483,84 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 02/janv./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 79,92 € | 79,92 € | 159,84 € | 447,55 € | 891,10 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 61,56 € | 61,56 € | 123,12 € | 344,74 € | 689,48 € | Logement seul | ||
Prix TTC
14: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 66,96 € | 66,96 € | 133,92 € | 374,98 € | 749,96 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 20/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 83,16 € | 83,16 € | 166,32 € | 465,70 € | 931,40 € | Logement seul | ||
Prix TTC
13: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/janv./12 | 29/févr./12 | 1 | 66,96 € | 66,96 € | 133,92 € | 374,98 € | 749,96 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 2 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 26/avr./12 | 30/avr./12 | 4 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 15/août/12 | 2 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Logement seul | |
| 20/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 101,52 € | 101,52 € | 203,04 € | 568,51 € | 1137,02 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 1 | 83,16 € | 83,16 € | 166,32 € | 465,70 € | 931,40 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Cortijo Barranco
Hôtel rural
Cortijo Barranco
- Hotel Rural -
- Nº officiel d'autorisation H/CA/01213
2 - 34 places - 38,84€ / nuitée par personne (approx.)
Finca Barranco, s/n - 11630 Arcos de la Frontera
Arcos de la Frontera Cadix (Andalousie, Espagne)
(0034) 956 231 402