Complejo Turístico Rural La Garganta : tarifs
207: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
208: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
209: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
210: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
211: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
212: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
213: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
114: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
103: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
106: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
104: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 226,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 226,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 226,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 226,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
105: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 226,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 226,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 226,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 226,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
201: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
202: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
203: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
204: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
205: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
206: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 92,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 92,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 92,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 77,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
111: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 139,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 139,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 117,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
112: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 139,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 139,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 117,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
113: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 139,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 139,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 117,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
115: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 139,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 139,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 117,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
102: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/avr./12 | 08/avr./12 | 3 | 139,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 03/août/12 | 25/août/12 | 4 | 139,00 € | Logement seul | |
| 25/déc./12 | 03/janv./13 | 5 | 139,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 117,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Complejo Turístico Rural La Garganta
Hôtel rural
Complejo Turístico Rural La Garganta
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 60 places - 44,32€ / nuitée par personne (approx.)
Estación del Chorro, s/n - 29552 Chorro (el) (Álora)
Chorro (el), (Álora), Málaga (Andalousie, Espagne)
(0034) 952 495 000