Abadía de Yuste : tarifs
HABITACION 201: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 2 | 74,90 € | 74,90 € | Logement seul |
Prix TTC
HABITACION 202: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 2 | 74,90 € | 74,90 € | Logement seul |
Prix TTC
HABITACION 203: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 3 - BRUSELAS: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 2- AUGSBURGO: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 1- GANTE: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 206: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 205: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 204: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 105: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 104: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 103: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 102 - LAREDO: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 856,00 € | 856,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HABITACION 4- AQUISGRAN: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HBITACION 101- ADAPTADA MINUSVALIDOS: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 64,20 € | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 1 | 117,70 € | 117,70 € | Demi-pension |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 53,50 € | 53,50 € | Petit-déjeuner compris |
| MEDIA | 01/janv./10 | 17/mars/10 | 2 | 107,00 € | 107,00 € | Demi-pension |
| ALTA | 18/mars/10 | 04/avr./10 | 3 | 85,60 € | 85,60 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter Abadía de Yuste
Hôtel rural
Abadía de Yuste
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
1 - 28 places - 42,8€ / nuitée par personne (approx.)
Avda. Contitución, 73 - 10430 Cuacos de Yuste
Cuacos de Yuste, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 927 172 241 - 927 172 350