Village vacances Le Pré Marin : tarifs
13 maisons (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 68,00 € | - | 410,00 € | Logement seul |
| 2012 | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 26/mai/12 | 23/juin/12 | 2 | 60,00 € | - | 360,00 € | Logement seul |
| 2012 | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | - | - | 494,00 € | Logement seul |
| 2012 | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | - | - | 577,00 € | Logement seul |
| 2012 | 07/juil./12 | 18/août/12 | 7 | - | - | 670,00 € | Logement seul |
| 2012 | 18/août/12 | 25/août/12 | 7 | - | - | 577,00 € | Logement seul |
| 2012 | 25/août/12 | 01/sept./12 | 2 | 82,00 € | - | 494,00 € | Logement seul |
| 2012 | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 60,00 € | - | 360,00 € | Logement seul |
| 2012 | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 68,00 € | - | 410,00 € | Logement seul |
| W/E ASCENSION 2012 | 16/mai/12 | 20/mai/12 | 4 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
| W/E PENTECOTE 2012 | 25/mai/12 | 28/mai/12 | 3 | - | 230,00 € | - | Logement seul |
| W/E 11 NOVEMBRE 2012 | 09/nov./12 | 11/nov./12 | 3 | - | 155,00 € | - | Logement seul |
| W/E TOUSSAINT 2012 | 31/oct./12 | 04/nov./12 | 4 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
1 Maison (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/mai/12 | 23/juin/12 | 2 | 60,00 € | 360,00 € | Logement seul | |
| 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 56,00 € | 33,00 € | Logement seul | |
| 05/mai/12 | 26/mai/12 | 2 | 56,00 € | 338,00 € | Logement seul | |
| 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 6,00 € | 410,00 € | Logement seul |
Prix TTC
2 maisons (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 68,00 € | - | 410,00 € | Logement seul |
| 2012 | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 26/mai/12 | 23/juin/12 | 2 | 60,00 € | - | 360,00 € | Logement seul |
| 2012 | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | - | - | 494,00 € | Logement seul |
| 2012 | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | - | - | 577,00 € | Logement seul |
| 2012 | 07/juil./12 | 18/août/12 | 7 | - | - | 670,00 € | Logement seul |
| 2012 | 18/août/12 | 25/août/12 | 7 | - | - | 577,00 € | Logement seul |
| 2012 | 25/août/12 | 01/sept./12 | 2 | 82,00 € | - | 494,00 € | Logement seul |
| 2012 | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 60,00 € | - | 360,00 € | Logement seul |
| 2012 | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 56,00 € | - | 338,00 € | Logement seul |
| 2012 | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 68,00 € | - | 410,00 € | Logement seul |
| W/E ASCENSION 2012 | 16/mai/12 | 20/mai/12 | 4 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
| W/E PENTECOTE 2012 | 25/mai/12 | 28/mai/12 | 3 | - | 230,00 € | - | Logement seul |
| W/E 11 NOVEMBRE 2012 | 09/nov./12 | 11/nov./12 | 3 | - | 155,00 € | - | Logement seul |
| W/E TOUSSAINT 2012 | 31/oct./12 | 04/nov./12 | 4 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
frais de dossier et taxe de séjour en plus
Contacter Village vacances Le Pré Marin
Gîte
Village vacances Le Pré Marin
5 - 80 places - 30€ / nuitée par personne (approx.)
99 Rue Jean Antheaume - 76740 Sotteville-sur-Mer
Sotteville-sur-Mer, Seine-Maritime (Haute-Normandie, France)
(0033) 02 35 57 99 90