Village de Gîtes Château de Chaussy : tarifs
Gîte 2 (72 m2) (6 places): 3 chambres lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 855,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 630,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 460,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 460,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 350,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 190,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 8 (38 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 665,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 480,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 265,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 150,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 9 (38 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 665,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 480,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 265,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 150,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 20 (80 m2) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 1050,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 765,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 265,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 10 (38 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 665,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 480,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 265,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 150,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 11 (38 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 665,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 480,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 335,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 265,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 150,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 1 (56 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 830,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 595,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 180,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 5 (35/45 m2) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 800,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 580,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 325,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 180,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 16 (70 m2) (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 1050,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 765,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 260,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 18 (75 m2) (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 1050,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 765,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 260,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 19 (75 m2) (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 1050,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 07/juil./12 | 07/juil./12 | - | - | 765,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 03/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 430,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 260,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 3 (35 m2) (2 places): 1 chambre lit double, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 01/sept./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 410,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 410,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 30/sept./12 | - | - | 305,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 170,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 6 (35/45 m2) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 555,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 410,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 410,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 305,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 170,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 4 (65 m2) (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 0 | - | 975,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 705,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 400,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 240,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 14 (65 m2) (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 0 | - | 975,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 705,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 400,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 240,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 7 (65 m2) (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 735,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 400,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 400,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 295,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 180,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 15 (50 m2) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 975,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 705,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | 0 | - | 400,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 240,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte 17 (60 m2) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très Haute Saison | 07/juil./12 | 01/sept./12 | - | - | 975,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | 705,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/juin/12 | 30/juin/12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 03/sept./12 | 30/sept./12 | - | - | 515,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 01/mai/12 | 31/mai/12 | - | - | 400,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 240,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Village de Gîtes Château de Chaussy
Gîte
Village de Gîtes Château de Chaussy
2 - 73 places - 34,48€ / nuitée par personne (approx.)
- 07120 Ruoms
Ruoms, Ardèche (Rhône-Alpes, France)
(0033) 04 75 39 61 82 - 06 13 37 91 27