Villa Milagro I y II : tarifs
VILLAMILAGRO I (7 places): 1 chambre individuelle, 3 chambres doubles, 1 lit supp., 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 26/mars/09 | 30/juin/09 | 2 | 337,00 € | 698,00 € | 1124,00 € | Logement seul |
| ALTA | 01/juil./09 | 31/août/09 | 2 | 394,00 € | 781,00 € | 1540,00 € | Logement seul |
| MEDIA | 01/sept./09 | 23/déc./09 | 2 | 337,00 € | 698,00 € | 1124,00 € | Logement seul |
Prix TTC
VILLAMILAGRO II (9 places): 1 chambre individuelle, 4 chambres doubles, 1 lit supp., 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 26/mars/09 | 30/juin/09 | 2 | 371,00 € | 725,00 € | 1327,00 € | Logement seul |
| ALTA | 01/juil./09 | 31/août/09 | 2 | 404,00 € | 838,00 € | 1651,00 € | Logement seul |
| MEDIA | 01/sept./09 | 23/déc./09 | 2 | 371,00 € | 725,00 € | 1327,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Contacter Villa Milagro I y II
Gîte
Villa Milagro I y II
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation ARV-86 / ARV-97
7 - 16 places - 28,14€ / nuitée par personne (approx.)
Partida del Racó, s/n - 46688 Polinya de Xuquer
Polinya de Xuquer, Valence (Communauté Valencienne, Espagne)
(0034) 615 516 333 - 962 019 089