Rozas Vellas
Rozas Vellas
Aios, (Sanxenxo), Pontevedra (Galice, Espagne)
Rozas Vellas Rozas Vellas
Rozas Vellas
Aios, (Sanxenxo), Pontevedra (Galice, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
16.07 € |
2 - 12 |
Location de gîte complet |
3 |
Inés Patiño (Propriétaire)
Parle Portugais, Galicien, Espagnol
À propos du propriétaire et du logement Lire plus
Sur Inés Patiño
Inés Patiño a acheté ce logement en 2008.//Adquisition du logement en
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Parking, Lave linge, Micro-onde, Cuisine, Télévision, Salon.
- Services: Accès internet, Nettoyage du linge, Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Chambre adaptée pour handicapés, Wifi gratuit.
- Situation: Proche de la plage, Accès asphalté, Aux environs du village.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Camping Cachadelos - Sanxenxo (Location de gîte complet). 2-180 places 29.49 € personne / nuit (1 opinions)
- Camping Os Fieitás - Grove (O) (Location de gîte complet). 2-45 places 16.59 € personne / nuit
- Apartamentos Aqualecer - Sanxenxo (Location de gîte complet). 2-34 places 41.3 € personne / nuit (10 opinions)
- Apartamentos Playa Major - Sanxenxo (Location de gîte complet). 2-6 places 36.25 € personne / nuit (29 opinions)
- Capricho de Bascuas - Sanxenxo (Location de gîte complet). 2-38 places 0 € personne / nuit (2 opinions)
Évaluation par catégories
Aucun commentaire n'a été trouvé pour ces critères
Voir les opinions en: espagnol (4).
Calendrier actualisé le 2018-04-23 Libre Week-end Occupé
Maisons Rozas Vellas

places 4
T/2
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 24/mars/18 | 02/avr./18 | - | 85,00 € | - | Logement seul |
1ª de Junio | 01/juin/18 | 15/juin/18 | - | 70,00 € | 400,00 € | Logement seul |
2ª de Junio | 16/juin/18 | 30/juin/18 | - | 75,00 € | 450,00 € | Logement seul |
1ª de Julio | 01/juil./18 | 14/juil./18 | - | 90,00 € | - | Logement seul |
3ª de Julio | 15/juil./18 | 22/juil./18 | - | 95,00 € | - | Logement seul |
4ª de Julio | 23/juil./18 | 31/juil./18 | - | 105,00 € | - | Logement seul |
Temporada alta | 01/août/18 | 20/août/18 | - | 110,00 € | - | Logement seul |
Temporada8 | 21/août/18 | 02/sept./18 | - | 100,00 € | - | Logement seul |
Temporada9 | 03/sept./18 | 16/sept./18 | - | 80,00 € | - | Logement seul |
Temporada10 | 17/sept./18 | 30/sept./18 | - | 65,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 3 | 60,00 € | 390,00 € | Logement seul |

places 2
T/1
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 24/mars/18 | 02/avr./18 | - | 75,00 € | 400,00 € | Logement seul |
1ª de Junio | 01/juin/18 | 15/juin/18 | - | 45,00 € | - | Logement seul |
2ª de Junio | 16/juin/18 | 30/juin/18 | - | 60,00 € | - | Logement seul |
1ª de Julio | 01/juil./18 | 14/juil./18 | - | 70,00 € | - | Logement seul |
3ª de Julio | 15/juil./18 | 22/juil./18 | - | 80,00 € | - | Logement seul |
4ª de Julio | 23/juil./18 | 31/juil./18 | - | 85,00 € | - | Logement seul |
Temporada alta | 01/août/18 | 20/août/18 | - | 95,00 € | - | Logement seul |
Temporada8 | 21/août/18 | 02/sept./18 | - | 80,00 € | - | Logement seul |
Temporada9 | 03/sept./18 | 16/sept./18 | - | 60,00 € | - | Logement seul |
Temporada10 | 17/sept./18 | 30/sept./18 | - | 50,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | - | 45,00 € | 290,00 € | Logement seul |

places 6
T/3
2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 24/mars/18 | 02/avr./18 | - | 105,00 € | - | Logement seul |
1ª de Junio | 01/juin/18 | 15/juin/18 | - | 85,00 € | - | Logement seul |
2ª de Junio | 16/juin/18 | 30/juin/18 | - | 95,00 € | - | Logement seul |
1ª de Julio | 01/juil./18 | 14/juil./18 | - | 105,00 € | - | Logement seul |
3ª de Julio | 15/juil./18 | 22/juil./18 | - | 115,00 € | - | Logement seul |
4ª de Julio | 23/juil./18 | 31/juil./18 | - | 120,00 € | - | Logement seul |
Temporada alta | 01/août/18 | 20/août/18 | - | 135,00 € | - | Logement seul |
Temporada8 | 21/août/18 | 02/sept./18 | - | 115,00 € | - | Logement seul |
Temporada9 | 03/sept./18 | 16/sept./18 | - | 100,00 € | - | Logement seul |
Temporada10 | 17/sept./18 | 30/sept./18 | - | 90,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | - | 80,00 € | 450,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 20.0 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Espèces
Contacter le propriétaire