Mas Manyaques : tarifs
La Chapelle (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basse saison | 01/janv./12 | 10/févr./12 | 2 | 89,00 € | 155,00 € | 499,00 € | - | Logement seul |
| basse saison | 10/mars/12 | 06/avr./12 | 2 | 89,00 € | 155,00 € | 499,00 € | - | Logement seul |
| moyenne saison | 11/févr./12 | 09/mars/12 | 2 | 99,00 € | 220,00 € | 679,00 € | - | Logement seul |
| moyenne saison | 07/avr./12 | 06/juil./12 | 2 | 99,00 € | 220,00 € | 679,00 € | - | Logement seul |
| haute saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | 7 | - | - | 1199,00 € | 2398,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Le Tech (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 2 canapés-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne saison | 09/mars/12 | 09/mars/12 | 2 | 79,00 € | 178,00 € | 490,00 € | Logement seul |
| basse saison | 06/avr./12 | 06/avr./12 | 2 | 59,00 € | 129,00 € | 370,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 07/avr./12 | 06/juil./12 | 7 | 79,00 € | 178,00 € | 490,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | 7 | - | - | 995,00 € | Logement seul |
Prix TTC
La Grande Salle (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne saison | 11/févr./12 | 09/mars/12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| basse saison | 10/mars/12 | 06/avr./12 | 2 | 69,00 € | 145,00 € | 398,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 07/avr./12 | 06/juil./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| haute saison | 07/juil./12 | 26/août/11 | 7 | - | - | 1099,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 27/août/12 | 28/sept./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 27/oct./12 | 09/nov./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| basse saison | 29/sept./12 | 26/oct./12 | 2 | 69,00 € | 145,00 € | 398,00 € | Logement seul |
| Fin d'année | 22/déc./12 | 05/janv./13 | 3 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| basse saison | 10/nov./12 | 21/déc./12 | 2 | 69,00 € | 145,00 € | 398,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Le Grenier (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne saison | 11/févr./12 | 09/mars/12 | 2 | 69,00 € | 168,00 € | 450,00 € | Logement seul |
| basse saison | 10/mars/12 | 06/avr./12 | 2 | 55,00 € | 115,00 € | 339,00 € | Logement seul |
| moyenne | 07/avr./12 | 06/juil./12 | 2 | 69,00 € | 168,00 € | 450,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | 7 | - | - | 799,00 € | Logement seul |
| basse saison | 29/sept./12 | 26/oct./12 | 2 | 55,00 € | 115,00 € | 339,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 25/août/12 | 28/sept./12 | 3 | 69,00 € | 168,00 € | 450,00 € | Logement seul |
Prix TTC
La Bergerie (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne saison | 11/févr./12 | 09/mars/12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| basse saison | 10/mars/12 | 06/avr./12 | 2 | 69,00 € | 145,00 € | 398,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 07/avr./12 | 06/juil./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| haute saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | 7 | - | - | 1099,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 24/août/12 | 28/sept./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
| basse saison | 29/sept./12 | 26/oct./12 | 2 | 69,00 € | 145,00 € | 398,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 27/oct./12 | 09/nov./12 | 2 | 89,00 € | 199,00 € | 569,00 € | Logement seul |
Prix TTC
La Terrasse (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne saison | 11/févr./12 | 10/mars/12 | 2 | 99,00 € | 220,00 € | 679,00 € | Logement seul |
| basse saison | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 89,00 € | 155,00 € | 499,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 07/avr./12 | 07/juil./12 | 2 | 99,00 € | 220,00 € | 679,00 € | Logement seul |
| haute saison | 07/juil./12 | 25/août/12 | 7 | - | - | 1199,00 € | Logement seul |
| moyenne saison | 25/août/12 | 29/sept./12 | 2 | 99,00 € | 220,00 € | 679,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Dîner du terroir le mercredi en saison et sur réservation 25 euros par personne. Possibilité panier pique-nique. Petit déjeuner sur réservation. le pain et croissants livrés sur demande tous les matins en saison Apéritif - dégustation des produits du terroir - offert tous les lundis
Contacter Mas Manyaques
Gîte
Mas Manyaques
4 - 26 places - 35,82€ / nuitée par personne (approx.)
Mas Manyaques, le Tech - 66230 Manyaques
Manyaques, Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon, France)
(0033) 06 63 45 93 76 - 04 68 39 89 47