Les 4 Saisons : tarifs
Appartement nº5 (4 places): 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël | 19/déc./09 | 02/janv./10 | 0 | 480,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 02/janv./10 | 09/janv./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| En saison | 16/janv./10 | 06/févr./10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| Vacances de Février | 06/févr./10 | 06/mars/10 | 0 | 690,00 € | Logement seul |
| En saison | 06/mars/10 | 20/mars/10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 20/mars/10 | 17/avr./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| Vacances d´été | 11/juil./10 | 29/août/10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 330,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Appartement nº6 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël | 19/déc./09 | 02/janv./10 | 0 | 480,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 02/janv./10 | 09/janv./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| En saison | 16/janv./10 | 06/févr./10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| Vacances de Février | 06/févr./10 | 06/mars/10 | 0 | 690,00 € | Logement seul |
| En saison | 06/mars/10 | 20/mars/10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 20/mars/10 | 17/avr./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| Vacances d´été | 11/juil./10 | 29/août/10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 330,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Appartement nº4 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël | 19/déc./09 | 02/janv./10 | 0 | 690,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 02/janv./10 | 09/janv./10 | 0 | 430,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 09/janv./10 | 16/janv./10 | 0 | 460,00 € | Logement seul |
| En saison | 16/janv./10 | 23/janv./10 | 0 | 480,00 € | Logement seul |
| En saison | 23/janv./10 | 30/janv./10 | 0 | 500,00 € | Logement seul |
| En saison | 30/janv./10 | 06/févr./10 | 0 | 520,00 € | Logement seul |
| Vacances de Février | 06/févr./10 | 06/mars/10 | 0 | 800,00 € | Logement seul |
| En saison | 06/mars/10 | 13/mars/10 | 0 | 520,00 € | Logement seul |
| En saison | 13/mars/10 | 20/mars/10 | 0 | 500,00 € | Logement seul |
| En saison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | 0 | 480,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 27/mars/10 | 03/avr./10 | 0 | 460,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 430,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Appartement nº3 (4 places): 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël | 19/déc./09 | 02/janv./10 | 0 | 600,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 02/janv./10 | 09/janv./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 09/janv./10 | 16/janv./10 | 0 | 400,00 € | Logement seul |
| En saison | 16/janv./10 | 23/janv./10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| En saison | 23/janv./10 | 30/janv./10 | 0 | 440,00 € | Logement seul |
| En saison | 30/janv./10 | 06/févr./10 | 0 | 450,00 € | Logement seul |
| Vacances de Février | 06/févr./10 | 06/mars/10 | 0 | 740,00 € | Logement seul |
| En saison | 06/mars/10 | 13/mars/10 | 0 | 450,00 € | Logement seul |
| En Saison | 13/mars/10 | 20/mars/10 | 0 | 440,00 € | Logement seul |
| En saison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | 0 | 420,00 € | Logement seul |
| En saison | 27/mars/10 | 03/avr./10 | 0 | 400,00 € | Logement seul |
| Vacances de Pâques | 03/avr./10 | 17/avr./10 | 0 | 390,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Appartement nº 2 (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël | 19/déc./09 | 02/janv./10 | 0 | 1100,00 € | Logement seul |
| Mi saison | 02/janv./10 | 09/janv./10 | 0 | 600,00 € | Logement seul |
| En saison | 09/janv./10 | 16/janv./10 | 0 | 750,00 € | Logement seul |
| En saison | 16/janv./10 | 23/janv./10 | 0 | 800,00 € | Logement seul |
| En saison | 23/janv./10 | 30/janv./10 | 0 | 850,00 € | Logement seul |
| En saison | 30/janv./10 | 06/févr./10 | 0 | 900,00 € | Logement seul |
| Vacances de Février | 06/févr./10 | 06/mars/10 | 0 | 1200,00 € | Logement seul |
| En saison | 06/mars/10 | 20/mars/10 | 0 | 900,00 € | Logement seul |
| En saison | 20/mars/10 | 03/avr./10 | 0 | 700,00 € | Logement seul |
| Vacances de Pâques | 03/avr./10 | 17/avr./10 | 0 | 800,00 € | Logement seul |
| Vacances d´été | 11/juil./10 | 22/août/10 | 0 | 480,00 € | Logement seul |
| Saison été | 04/juil./10 | 11/juil./10 | 0 | 450,00 € | Logement seul |
| Saison été | 27/juin/10 | 04/juil./10 | 0 | 400,00 € | Logement seul |
| Saison été | 22/août/10 | 29/août/10 | 0 | 450,00 € | Logement seul |
| Saison été | 29/août/10 | 05/sept./10 | 0 | 400,00 € | Logement seul |
| Vacances de la Toussaint | 24/oct./10 | 07/nov./10 | 0 | 380,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 360,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter Les 4 Saisons
Gîte
Les 4 Saisons
2 - 17 places - 36,67€ / nuitée par personne (approx.)
114 Rte du Lery - 74260 Les Gets
Les Gets, Haute-Savoie (Rhône-Alpes, France)
(0033) 04 50 32 77 08