Le Moulin de la Fortie : tarifs
Cheix Blanc (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 11/févr./12 | 2 | 285,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 11/févr./12 | 10/mars/12 | 2 | 480,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 285,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 07/avr./12 | 30/juin/12 | 2 | 480,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 01/sept./12 | 7 | 670,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 480,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 285,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 480,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 2 | 285,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 2 | 480,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | - | 480,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Chepti (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 11/févr./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 11/févr./12 | 10/mars/12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 07/avr./12 | 30/juin/12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 01/sept./12 | 7 | 650,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 22/déc./12 | 30/déc./12 | 7 | 440,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Rouet (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 2 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 11/févr./12 | 2 | 300,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 11/févr./12 | 10/mars/12 | 2 | 520,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 300,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 07/avr./12 | 30/juin/12 | 2 | 520,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 01/sept./12 | 7 | 750,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 520,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 300,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 520,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 2 | 300,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 2 | 520,00 € | Logement seul |
Prix TTC
L'Oule (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 11/févr./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 11/févr./12 | 10/mars/12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/mars/12 | 07/avr./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 07/avr./12 | 30/juin/12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 01/sept./12 | 7 | 650,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 01/sept./12 | 29/sept./12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 29/sept./12 | 27/oct./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 2 | 440,00 € | Logement seul |
| Basse Saison | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 2 | 270,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 22/déc./12 | 30/déc./12 | 7 | 440,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Chambre d'hôte Tilia (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 31/déc./12 | - | 75,00 € | 150,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Chambre d'hôte Hévéa (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 31/déc./12 | - | 75,00 € | 150,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Chambre d'hôte Epicéa (3 places): 1 chambre triple, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 31/déc./12 | - | 90,00 € | 180,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
chambre d'hôte Séquoia (4 places): 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 31/déc./12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Plus d’informations
- Moyens de paiement:
- Chèque, Espèces
Le Chepti** (4 pers): 270 € basse saison 440 € moyenne saison 650 € haute saison L´Oule*** (4 pers): 270 € basse saison 440 € moyenne saison 650 € haute saison Le Rouet*** (6/8 pers): 300 € basse saison 520 € moyenne saison 750 € haute saison Le Cheix Blanc*** (4/6 pers): 285 € basse saison 480 € moyenne saison 670 € haute saison Possibilité week-end, nous consulter. Chambres d'hôtes de 75 € à 115 €. Les chèques vacances sont acceptés (ANCV).
Contacter Le Moulin de la Fortie
Gîte
Le Moulin de la Fortie
2 - 29 places - 27,35€ / nuitée par personne (approx.)
"La Fortie" - 63250 Viscomtat
Viscomtat, Puy-de-Dôme (Auvergne, France)
(0033) 04 73 51 98 68