Le Hameau du Sentier des Sources : tarifs
Petite Bordes (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 1495,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 560,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 560,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 560,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Oustal du Potager (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 950,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 750,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 750,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 525,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 525,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 525,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 410,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 410,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 410,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 355,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 355,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Studio Jardin (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 490,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 375,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 375,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 280,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 280,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 280,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 250,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 250,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 250,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 250,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 180,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 180,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 180,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 165,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 165,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Studio Vallée (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 530,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 395,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 395,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 300,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 270,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 270,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 270,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 270,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 195,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 195,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 195,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 185,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 185,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Cellier (6 places): 1 chambre double, 1 Chambre 4 places, 3 salles de bains, 3 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 1495,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 550,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 550,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 550,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 475,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 475,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Grange aux Amis (15 places): 1 chambre double, 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 2 chambres quadruples, 3 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 7 | - | 2530,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | - | 1860,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 690,00 € | 1860,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 15 | - | 1340,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | - | 1340,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | - | 1340,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 690,00 € | 1290,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | - | 1290,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 690,00 € | 1290,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 690,00 € | 1290,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | - | 995,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | - | 995,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | - | 995,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | - | 995,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | - | 995,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Métairie (10 places): 2 chambres doubles, 2 chambres triples, 1 canapé-lit, 3 salles de bains, 3 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 2900,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 2090,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 2090,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 1425,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 1425,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 1425,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 1290,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 1290,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 1290,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 1290,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 1070,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 1070,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 1070,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 915,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 915,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Clos du Berger (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 1495,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 730,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 730,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 730,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 705,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 705,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 705,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 705,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 580,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 580,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 580,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 495,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Maison de mon Père (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 01/sept./12 | 15 | 1495,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 01/sept./12 | 08/sept./12 | 7 | 1095,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 09/juin/12 | 30/juin/12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 08/sept./12 | 22/sept./12 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 695,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 26/mai/12 | 09/juin/12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 27/oct./12 | 10/nov./12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| INTER SAISON | 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 675,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 24/mars/12 | 07/avr./12 | 7 | 510,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 05/mai/12 | 26/mai/12 | 7 | 510,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 22/sept./12 | 27/oct./12 | 7 | 510,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 10/nov./12 | 22/déc./12 | 7 | 475,00 € | Logement seul |
| TRES BASSE SAISON | 03/janv./12 | 24/mars/12 | 7 | 475,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Contacter Le Hameau du Sentier des Sources
Gîte
Le Hameau du Sentier des Sources
2 - 51 places - 41,24€ / nuitée par personne (approx.)
Le Cambord - 24200 Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Canéda, Dordogne (Aquitaine, France)
(0033) 05 53 28 12 96