La Julerie : tarifs
La Vieille Ferme (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 2 salles de bains, 3 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 07/janv./12 | 30/mars/12 | 0 | 242,00 € | 565,00 € | 1130,00 € | Logement seul |
| Moyenne Saison | 31/mars/12 | 18/mai/12 | 0 | 300,00 € | 700,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Printemps | 19/mai/12 | 29/juin/12 | 0 | 353,00 € | 825,00 € | 1650,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 06/juil./12 | 0 | - | 1010,00 € | - | Logement seul |
| Tres Haute Saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | - | - | 1125,00 € | 2250,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Étables aux hirondelles (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 2 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 30/mars/12 | 2 | 186,00 € | 435,00 € | 870,00 € | Logement seul |
| Printemps | 31/mars/12 | 18/mai/12 | 2 | 244,00 € | 570,00 € | 1140,00 € | Logement seul |
| Moyen Saison | 19/mai/12 | 29/juin/12 | 0 | 278,00 € | 650,00 € | 1300,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 06/juil./12 | 0 | - | 800,00 € | - | Logement seul |
| Tres Haute Saion | 07/juil./12 | 23/août/12 | - | - | 862,00 € | 1724,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Le Grenier (8 places): 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 3 salles de bains, 4 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 30/mars/12 | 0 | 276,00 € | 645,00 € | 1290,00 € | Logement seul |
| Printemps | 31/mars/12 | 18/mai/12 | 0 | 321,00 € | 750,00 € | 1500,00 € | Logement seul |
| Moyen Saison | 19/mai/12 | 29/juin/12 | 0 | 385,00 € | 900,00 € | 1800,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 06/juil./12 | 0 | - | 1125,00 € | - | Logement seul |
| Tres Haute Saison | 07/juil./12 | 23/août/12 | - | - | 1290,00 € | 2580,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Écuries (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 2 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 07/janv./12 | 30/mars/12 | 2 | 212,00 € | 495,00 € | 990,00 € | Logement seul |
| Printemps | 30/mars/12 | 18/mai/12 | 2 | 278,00 € | 650,00 € | 1300,00 € | Logement seul |
| Moyen Saison | 19/mai/12 | 29/juin/12 | 7 | 321,00 € | 750,00 € | 1500,00 € | Logement seul |
| Haute Saison | 30/juin/12 | 06/juil./12 | 0 | - | 900,00 € | - | Logement seul |
| Tres Haute Saison | 07/juil./12 | 24/août/12 | 0 | - | 990,00 € | 1980,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
La Vieille Ferme: Haute saison: À partir de 1,125 € Moyenne saison: De 700 - 1010 € Basse saison: 565 € € Week-end: 243 - 355 € Les Étables aux hirondelles: Haute saison: À partir de £ 575 - 862 € Moyenne saison: À partir de £ 350 - 525 € à £ 525 - 787 € Basse saison: À partir de £ 290 - 435 € Week-end: À partir de £ 170 - 255 € Les Écuries: Haute saison: À partir de £ 660 - 990 € Moyenne saison: À partir de £ 375 - 562 € à £ 600 - 900 € Basse saison: À partir de £ 330 - 495 € Week-end: À partir de £ 190 -285 € Le Grenier: Haute saison: À partir de £ 860 - 1,290 € Moyenne saison: À partir de £ 375 - 562 € à £ 785 - 1,177 € Basse saison: À partir de £ 420 - 630 € Week-end: À partir de £ 240 - 360 €
Contacter La Julerie
Gîte
La Julerie
4 - 24 places - 28,08€ / nuitée par personne (approx.)
Gîtes La Julerie - 22130 Corseul
Corseul, Côtes-d'Armor (Bretagne, France)
(0033) 02 96 27 24 23