La Daille : tarifs
Appartement (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| hiver 2012 2013 | 01/déc./12 | 16/déc./12 | 7 | 400,00 € | Logement seul |
| 16/déc./12 | 22/déc./12 | 7 | 860,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./12 | 29/déc./12 | 7 | 1250,00 € | Logement seul | |
| 29/déc./12 | 05/janv./13 | 7 | 1250,00 € | Logement seul | |
| 12/janv./13 | 19/janv./13 | 7 | 680,00 € | Logement seul | |
| 12/janv./13 | 19/janv./13 | 7 | 680,00 € | Logement seul | |
| 19/janv./13 | 26/janv./13 | 7 | 750,00 € | Logement seul | |
| 26/janv./13 | 16/févr./13 | 7 | 750,00 € | Logement seul | |
| 16/févr./13 | 16/mars/13 | 7 | 1250,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/13 | 30/mars/13 | 7 | 750,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/13 | 06/avr./13 | 7 | 680,00 € | Logement seul | |
| 06/avr./13 | 20/avr./13 | 7 | 550,00 € | Logement seul | |
| 20/avr./13 | 11/mai/13 | 7 | 450,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/13 | 18/mai/13 | 7 | 420,00 € | Logement seul | |
| 18/mai/13 | 29/juin/13 | 7 | 410,00 € | Logement seul | |
| entre saison 2012 | 05/mai/12 | 30/juin/12 | 7 | 400,00 € | Logement seul |
| automne 2012 | 01/sept./12 | 15/déc./12 | 7 | 400,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Taxe de séjour en supplément. Draps fournis Pour les tarifs de location en basse saison, nous contacter.
Contacter La Daille
Gîte
La Daille
4 places - 44,64€ / nuitée par personne (approx.)
55 impasse du champ giguet - 74220 La Clusaz
La Clusaz, Haute-Savoie (Rhône-Alpes, France)
(0033) 06 76 22 18 80 - 04 50 02 42 79