La Casa de Tía Emilia : tarifs
Casa Tia Emilia (10 places): 2 chambres doubles, 3 chambres lit double, 2 lits supplémentaires, 4 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 16/mars/12 | 19/mars/12 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 02/avr./12 | 09/avr./12 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 28/avr./12 | 02/mai/12 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Alta | 12/août/12 | 19/août/12 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 11/oct./12 | 15/oct./12 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 01/nov./12 | 04/nov./12 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 06/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 16/mars/13 | 19/mars/13 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 25/mars/13 | 07/avr./13 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 01/mai/13 | 05/mai/13 | 5 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Alta | 12/août/13 | 19/août/13 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 11/oct./13 | 15/oct./13 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 01/nov./13 | 03/nov./13 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Media | 06/déc./13 | 09/déc./13 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 180,00 € | 180,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento Tia Antonia (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 16/mars/12 | 19/mars/12 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 01/avr./12 | 15/avr./12 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 27/avr./12 | 05/mai/12 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 01/août/12 | 31/août/12 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 11/oct./12 | 15/oct./12 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Media | 01/nov./12 | 04/nov./12 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Media | 05/déc./12 | 09/déc./12 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Media | 16/mars/13 | 19/mars/13 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 25/mars/13 | 31/mars/13 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 27/avr./13 | 05/mai/13 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 01/août/13 | 31/août/13 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Alta | 11/oct./13 | 15/oct./13 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Media | 01/nov./13 | 04/nov./13 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Media | 05/déc./13 | 09/déc./13 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 60,00 € | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Desayunos con dulces caseros hechos por nosotros, roscas fritas, bizcochos, rosetas, etc.
Sur Toprural depuis 04/août/2001
18€ nuitée par personne (approx.)
En cas de doute,
Contactez La Casa de Tía EmiliaGîte
La Casa de Tía Emilia

- Casa Rural -
- Nº officiel d'autorisation CR-CC-107
2 - 12 places - 18€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Queipo del Llano, 5 - 10720 Villar de Plasencia
Villar de Plasencia, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 927 489 028 - 695 581 126

