La Brousse Basse : tarifs
Charly (3 places): 1 chambre triple, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./11 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | - | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Sierra (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./11 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | - | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Echo (3 places): 1 chambre triple, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./11 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | - | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Chalet Chêne vert (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./12 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | 0 | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Chalet Tilleul (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./12 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | 0 | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Chalet Cerisier (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./12 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | 0 | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Chalet Charme (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 31/déc./11 | 05/avr./12 | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/avr./12 | 23/juin/12 | 0 | - | - | - | 320,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 23/juin/12 | 30/juin/12 | 0 | - | - | - | 380,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 30/juin/12 | 07/juil./12 | 0 | - | - | - | 490,00 € | Logement seul |
| Très haute saison | 07/juil./12 | 25/août/12 | 0 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 25/août/12 | 01/sept./12 | 0 | - | - | - | 530,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 01/sept./12 | 22/sept./12 | 0 | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 340,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | - | - | - | 280,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter La Brousse Basse
Gîte
La Brousse Basse
2 - 20 places - 37,14€ / nuitée par personne (approx.)
- 24590 Salignac-Eyvigues
Salignac-Eyvigues, Dordogne (Aquitaine, France)
(0033) 05 53 31 30 40 - 06 75 49 26 28