Hacienda de la Palma : tarifs
El pozo (4 places): 2 chambres doubles, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mars/12 | 30/mars/12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul | |
| 31/mars/12 | 20/mai/12 | 7 | 73,00 € | - | - | 514,00 € | 1028,00 € | Logement seul | |
| 21/mai/12 | 01/juil./12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul | |
| 02/juil./12 | 09/sept./12 | 7 | 73,00 € | - | - | 514,00 € | 1028,00 € | Logement seul | |
| 10/sept./12 | 17/déc./12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul |
Prix TTC
La cigüeña (4 places): 2 chambres doubles, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mars/12 | 30/mars/12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul | |
| 31/mars/12 | 20/mai/12 | 7 | 73,47 € | - | - | 514,29 € | 1028,00 € | Logement seul | |
| 21/mai/12 | 01/juil./12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul | |
| 02/juil./12 | 09/sept./12 | 7 | 73,47 € | - | - | 514,29 € | 1028,00 € | Logement seul | |
| 09/sept./12 | 17/déc./12 | 2 | 57,14 € | 70,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Molino de aceite (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mars/12 | 30/mars/12 | 2 | 85,71 € | 110,00 € | 220,00 € | 428,58 € | 857,16 € | Logement seul | |
| 31/mars/12 | 20/mai/12 | 7 | 110,20 € | - | - | 771,43 € | 1542,86 € | Logement seul | |
| 21/mai/12 | 01/juil./12 | 2 | 85,71 € | 110,00 € | 220,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | Logement seul | |
| 02/juil./12 | 09/sept./12 | 7 | 110,20 € | - | - | 771,00 € | 1542,86 € | Logement seul | |
| 09/sept./12 | 17/déc./12 | 2 | 85,71 € | 110,00 € | 220,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Se considerarán también temporada alta los puentes, navidades y semana santa, Excepto el puente de fin de año que se considera especial. Las plazas complementarias (sofá- cama 2 plazas) se cobrarán a razón de 15 € por persona y noche
Contacter Hacienda de la Palma
Gîte
Hacienda de la Palma
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR-SE-95
4 - 14 places - 18,37€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. Écija - Fuente Palmera Km. 15 - 41400 Ecija
Ecija, Séville (Andalousie, Espagne)
(0034) 667 444 917