Gran Becca
Gran Becca
Breuil-Cervinia, Aoste (Italie)
Gran Becca Gran Becca
Gran Becca
Breuil-Cervinia, Aoste (Italie)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
54.58 € |
5 - 28 |
Location de gîte complet |
4 |
Parle Français, Anglais, Italien
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Piscine, Salon de jardin.
- Intérieur: Lave linge, Chauffage, Lave vaisselle, Salle à manger, Télévision dans les chambres, Chambres avec salle de bains, Cuisine, Cheminée, Télévision, Salon, Parking.
- Services: Accès internet, Animaux admis, Restaurant (public), Promenades guidées, Petit-déjeuner, Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Repas du midi, Repas du soir, Vente de produits locaux, Chambre adaptée pour handicapés, Wifi gratuit, Réservation en ligne.
- Situation: Montagne, Dans le village, Accès asphalté, Signalisation d´accès, Proche des stations de ski, Accès en transports en commun.
- Les Appartements - Deux-pièces: avec 4-5 places (une salle de séjour, une chambre à coucher et une salle de bain). - Trois-pièces: avec 6-7 places (une salle de séjour, deux chambres à coucher et un salle de bain). - Quatre-pièces avec 8 places (une salle de séjour, trois chambres à coucher et deux salles de bain). - Cinq-pièces: avec 10 - 12 lits, quatre chambres, trois salles de bain, salle de séjour et cuisine avec lave assiettes, cheminée, TV, place de parking sous sol et cave. - Chaque appartement est pourvu: - d'une salle de bain (avec douche et machine à laver) - d'une salle de séjour: avec un lave-vaisselle, petite cheminée, un TV - d'un parking souterrain et d'un casier pour les skis. - Chaque appartement dispose un jardin privé ou d'un balcon. - Ils sont aménagés dans un style rustique, typique de la Vallée d'Aoste. - Les appartements situés aux rez-de-chaussée ont tous les commodités pour les gens à mobilité réduite. - Les animaux sont acceptés.
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, VTT, Escalade, Ski, Golf, Alpinisme, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking, Tennis.
- Dans l'eau: Canyoning, Canoë - Kayak, Rafting, Pêche.
- Dans l'air: Parapente.
- Ateliers: Observation faune et flore.
- Excursions nocturnes avec des raquettes à neige et guides touristiques de la nature environnante, dîner après excursions près de lieux typiques. - Possibilité d'excursions sur les glaciers du "Cervino" en hélicoptère partant de notre structure. - Nouvelle piscine (été) - Gymnase en roche géré par les guides de la Vallée de Cervinia, adapté tant aux enfants qu'aux adultes. - École d'équitation tant pour les enfants que pour les adultes. - Nouveau parque d'aventure différentes routes naturelles tant pour les enfants que pour les adultes.- Football à cinq ou sept - Tennis y pétanque - Ski - Treking - Snowboard et luge - Charmantes balades - A 300 mètres des principaux magasins et services. - Et bien plus encore: Rafting, Deltaplane, Mountain bike, Parapente, etc
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Maison Mattras - Poët-Célard (Location de gîte complet). 5-5 places 8.4 € personne / nuit
- Le Savoisien - gîte - Chavanod (Location de gîte complet). 5-5 places 14 € personne / nuit (2 opinions)
- Les Loges du Vallon - Rimbachzell (Location de gîte complet). 6-6 places 0 € personne / nuit
- Gîte Les Curebiasses - Rémuzat (Location de gîte complet). 6-6 places 15 € personne / nuit
- Au coeur de l'Histoire et des Massif - Briançon (Location de gîte complet). 6-6 places 14.29 € personne / nuit
Pour le moment il n'y a pas d'opinions de voyageurs sur ce logement. Soyez le premier à laisser votre opinion!
Le calendrier de disponibilité n'est pas actualisé.
Encouragez le propriétaire à completer l'information de son logement depuis notre formulaire "Quelque chose vous manque?"
Maisons Gran Becca

places 10
Pentalocale
2 chambres triples, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 3 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Inverno 1 | 25/nov./18 | 19/déc./18 | 7 | 205,00 € | 205,00 € | Logement seul |
Natale | 20/déc./18 | 26/déc./18 | 7 | 255,00 € | 255,00 € | Logement seul |
Capodanno | 27/déc./18 | 03/janv./19 | 7 | 575,00 € | 575,00 € | Logement seul |
Inverno 2 | 04/janv./19 | 11/janv./19 | 7 | 255,00 € | 255,00 € | Logement seul |
Inverno 3 | 12/janv./19 | 26/janv./19 | 7 | 220,00 € | 220,00 € | Logement seul |
INverno 4 | 27/janv./19 | 09/févr./19 | 7 | 235,00 € | 235,00 € | Logement seul |
Inverno 5 | 10/févr./19 | 09/mars/19 | 7 | 255,00 € | 255,00 € | Logement seul |
Inverno 6 | 10/mars/19 | 06/avr./19 | 7 | 220,00 € | 220,00 € | Logement seul |
Inverno 7 | 07/avr./19 | 27/avr./19 | 7 | 205,00 € | 205,00 € | Logement seul |
Estate 1 | 03/juin/18 | 16/juin/18 | 7 | 125,00 € | 125,00 € | Logement seul |
Estate 2 | 17/juin/18 | 30/juin/18 | 7 | 145,00 € | 145,00 € | Logement seul |
Estate 3 | 01/juil./18 | 14/juil./18 | 7 | 155,00 € | 155,00 € | Logement seul |
Estate 4 | 15/juil./18 | 28/juil./18 | 7 | 190,00 € | 190,00 € | Logement seul |
Estate 5 | 29/juil./18 | 18/août/18 | 7 | 300,00 € | 300,00 € | Logement seul |
Estate 6 | 19/août/18 | 25/août/18 | 7 | 220,00 € | 220,00 € | Logement seul |
Estate 7 | 26/août/18 | 08/sept./18 | 7 | 155,00 € | 155,00 € | Logement seul |
Estate 8 | 09/sept./17 | 24/nov./17 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 125,00 € | 125,00 € | Logement seul |

places 5
Bilocale
1 chambre individuelle, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Inverno 1 | 25/nov./18 | 19/déc./18 | 7 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Natale | 20/déc./18 | 26/déc./18 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Capodanno | 27/déc./18 | 03/janv./19 | 7 | 200,00 € | 200,00 € | Logement seul |
Inverno 2 | 04/janv./19 | 11/janv./19 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Inverno 3 | 12/janv./19 | 26/janv./19 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Logement seul |
INverno 4 | 27/janv./19 | 09/févr./19 | 7 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Inverno 5 | 10/févr./19 | 09/mars/19 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Inverno 6 | 10/mars/19 | 06/avr./19 | 7 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Inverno 7 | 07/avr./19 | 27/avr./19 | 7 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Estate 1 | 03/juin/18 | 16/juin/18 | 7 | 70,00 € | 70,00 € | Logement seul |
Estate 2 | 17/juin/18 | 30/juin/18 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Logement seul |
Estate 3 | 01/juil./18 | 14/juil./18 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Estate 4 | 15/juil./18 | 28/juil./18 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
Estate 5 | 29/juil./18 | 18/août/18 | 7 | 140,00 € | 140,00 € | Logement seul |
Estate 6 | 19/août/18 | 25/août/18 | 7 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Estate 7 | 26/août/18 | 08/sept./18 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Estate 8 | 09/sept./18 | 24/nov./18 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Logement seul |

places 6
Trilocale
2 chambres triples, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Inverno 1 | 25/nov./18 | 19/déc./18 | 7 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Natale | 20/déc./18 | 26/déc./18 | 7 | 130,00 € | 130,00 € | Logement seul |
Capodanno | 27/déc./18 | 03/janv./19 | 7 | 310,00 € | 310,00 € | Logement seul |
Inverno 2 | 04/janv./19 | 11/janv./19 | 7 | 130,00 € | 130,00 € | Logement seul |
Inverno 3 | 12/janv./19 | 26/janv./19 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
INverno 4 | 27/janv./19 | 09/févr./19 | 7 | 125,00 € | 125,00 € | Logement seul |
Inverno 5 | 10/févr./19 | 09/mars/19 | 7 | 130,00 € | 130,00 € | Logement seul |
Inverno 6 | 10/mars/19 | 06/avr./19 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
Inverno 7 | 07/avr./19 | 27/avr./19 | 7 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Estate 1 | 03/juin/18 | 16/juin/18 | 7 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Estate 2 | 17/juin/18 | 30/juin/18 | 7 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Estate 3 | 01/juil./18 | 14/juil./18 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
Estate 4 | 15/juil./18 | 28/juil./18 | 7 | 160,00 € | 160,00 € | Logement seul |
Estate 5 | 29/juil./18 | 18/août/18 | 7 | 205,00 € | 205,00 € | Logement seul |
Estate 6 | 19/août/18 | 25/août/18 | 7 | 130,00 € | 130,00 € | Logement seul |
Estate 7 | 26/août/18 | 08/sept./18 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
Estate 8 | 09/sept./18 | 24/nov./18 | 7 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |

places 7
Quadrilocale
2 chambres doubles, 1 chambre triple, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 2 salles de bains, 2 WC
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Inverno 1 | 25/nov./18 | 19/déc./18 | 7 | 155,00 € | 155,00 € | Logement seul |
Natale | 20/déc./18 | 26/déc./18 | 7 | 195,00 € | 195,00 € | Logement seul |
Capodanno | 27/déc./18 | 03/janv./19 | 7 | 420,00 € | 420,00 € | Logement seul |
Inverno 2 | 04/janv./19 | 11/janv./19 | 7 | 195,00 € | 195,00 € | Logement seul |
Inverno 3 | 12/janv./19 | 26/janv./19 | 7 | 170,00 € | 170,00 € | Logement seul |
INverno 4 | 27/janv./19 | 09/févr./19 | 7 | 190,00 € | 190,00 € | Logement seul |
Inverno 5 | 10/févr./19 | 09/mars/19 | 7 | 195,00 € | 195,00 € | Logement seul |
Inverno 6 | 10/mars/19 | 06/avr./19 | 7 | 170,00 € | 170,00 € | Logement seul |
Inverno 7 | 07/avr./19 | 27/avr./19 | 7 | 155,00 € | 155,00 € | Logement seul |
Estate 1 | 03/juin/18 | 16/juin/18 | 7 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Estate 2 | 17/juin/18 | 30/juin/18 | 7 | 125,00 € | 125,00 € | Logement seul |
Estate 3 | 01/juil./18 | 14/juil./18 | 7 | 145,00 € | 145,00 € | Logement seul |
Estate 4 | 15/juil./18 | 28/juil./18 | 7 | 155,00 € | 155,00 € | Logement seul |
Estate 5 | 29/juil./18 | 18/août/18 | 7 | 250,00 € | 250,00 € | Logement seul |
Estate 6 | 19/août/18 | 25/août/18 | 7 | 205,00 € | 205,00 € | Logement seul |
Estate 7 | 26/août/18 | 08/sept./18 | 7 | 145,00 € | 145,00 € | Logement seul |
Estate 8 | 09/sept./18 | 24/nov./18 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 7 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Carte bancaire , Chèque , Espèces
- I prezzi indicati sono validi dal 1/01/2011 al 31 /12 /2011 e possono variare da settimana a settimana a seconda se si e' in bassa media o alta stagione.. - La piscina e l'area sportiva si trovano a 500 m dalla struttura. E' in funzione un servizio di navetta su chiamata sia in estate che in inverno che trasporta i turisti dalla propria abitazione ai vicini paesi di Torgnon , La Magdeleine e Valtournenche al prezzo di euro 2 3 a persona.
Frazione Filey, s/n - 11020 Breuil-Cervinia, Valtournenche (Aoste, Val d'Aoste)
Indications du propriétaire
- Antey St.André se trouve à 730 kilomètres de Rome et à 163 kilomètres de Milan. - Vous pouvez vous y rendre en voiture, en empruntant l'autoroute A5 Turin - Aosta - Sortie: la route régionale pour Cervinia sur environ 10 kilomètres. - Vous pouvez également rejoindre en train la gare de Saint Vincent - Châtillon et ensuite prendre le bus.
Visites intéressantes
- à 25 km: Aosta
- à 60 km: La Thuile
- à 15 km: Entreves
- à 45 km: Parco Nazionale del Gran Paradiso
- à 45 km: Il Monte Bianco
- à 10 km: Arvier
- à 25 km:
- à 45 km:
- à 40 km:
Contacter le propriétaire