Gîtes du Safranier : tarifs
Gîte Cerise - 90 m2 (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 330,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 420,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 770,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 850,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 770,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 29/sept./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 420,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 29/sept./12 | 22/déc./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 330,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 27/août/11 | 01/oct./11 | - | 98,00 € | 178,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Ascension | 17/mai/12 | 20/mai/12 | 3 | - | 360,00 € | - | Logement seul |
| Pentecôte | 26/mai/12 | 28/mai/12 | - | 180,00 € | 260,00 € | - | Logement seul |
| 1er Mai | 28/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | - | 320,00 € | - | Logement seul |
| Noel - Jour de l'An | 24/déc./11 | 31/déc./11 | - | 180,00 € | 300,00 € | - | Logement seul |
| 8 Mai | 05/mai/12 | 08/mai/12 | 3 | - | 320,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Abricot - 90 m2 (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 330,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 420,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 770,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 850,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 770,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 29/sept./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 420,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 29/sept./12 | 22/déc./12 | - | 100,00 € | 180,00 € | 330,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 27/août/11 | 01/oct./11 | - | 100,00 € | 180,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| 1er Mai | 28/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | - | 320,00 € | - | Logement seul |
| Noel- Jour de l'An | 24/déc./11 | 31/déc./11 | - | 180,00 € | 300,00 € | - | Logement seul |
| Pentecôte | 26/mai/12 | 28/mai/12 | - | 180,00 € | 260,00 € | - | Logement seul |
| 8 Mai | 05/mai/12 | 08/mai/12 | 3 | - | 320,00 € | - | Logement seul |
| Ascension | 17/mai/12 | 20/mai/12 | 3 | - | 360,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Tilleul - 60 m2 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 70,00 € | 120,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 70,00 € | 120,00 € | 370,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 690,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 780,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 29/sept./12 | - | 70,00 € | 120,00 € | 370,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 29/sept./12 | 22/déc./12 | - | 70,00 € | 120,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 27/août/11 | 01/oct./11 | - | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Logement seul |
| Noel - Jour de l'An | 24/déc./11 | 31/déc./12 | - | 130,00 € | 200,00 € | - | Logement seul |
| 1er Mai | 28/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | - | 260,00 € | - | Logement seul |
| 8 Mai | 05/mai/01 | 08/mai/12 | 3 | - | 260,00 € | - | Logement seul |
| Ascension | 17/mai/12 | 20/mai/12 | 3 | - | 260,00 € | - | Logement seul |
| Pentecôte | 26/mai/12 | 28/mai/12 | - | 130,00 € | 200,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Garance - 68 m2 (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 390,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 790,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 29/sept./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 390,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 29/sept./12 | 22/déc./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 27/août/11 | 01/oct./11 | - | 150,00 € | 280,00 € | 600,00 € | Logement seul |
| Noel - Jour de l'An | 24/déc./11 | 31/déc./11 | - | 150,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
| 1er Mai | 28/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | - | 290,00 € | - | Logement seul |
| 8 Mai | 05/mai/12 | 08/mai/12 | 3 | - | 290,00 € | - | Logement seul |
| Ascension | 17/mai/12 | 20/mai/12 | 3 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
| Pentecôte | 26/mai/12 | 28/mai/12 | - | 150,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Laurier - 58m2 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 60,00 € | 110,00 € | 275,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 60,00 € | 110,00 € | 345,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 620,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 620,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Cyprès - 90 m2 (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 390,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 790,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 01/sept./12 | 29/sept./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 390,00 € | Logement seul |
| BASSE SAISON | 29/sept./12 | 22/déc./12 | - | 85,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 27/août/11 | 01/oct./11 | - | 150,00 € | 280,00 € | 600,00 € | Logement seul |
| Noel - Jour de l'An | 24/déc./11 | 31/déc./11 | - | 150,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
| 1er Mai | 28/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | - | 290,00 € | - | Logement seul |
| 8 Mai | 05/mai/12 | 08/mai/12 | 3 | - | 290,00 € | - | Logement seul |
| Ascension | 17/mai/12 | 20/mai/12 | 3 | - | 300,00 € | - | Logement seul |
| Pentecôte | 26/mai/12 | 28/mai/12 | - | 150,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Gîte Olivier - 48 m2 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSE SAISON | 07/janv./12 | 07/avr./12 | - | 60,00 € | 110,00 € | 275,00 € | Logement seul |
| MOYENNE SAISON | 07/avr./12 | 30/juin/12 | - | 60,00 € | 110,00 € | 345,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 30/juin/12 | 07/juil./12 | - | - | - | 620,00 € | Logement seul |
| TRES HAUTE SAISON | 07/juil./12 | 25/août/12 | - | - | - | 700,00 € | Logement seul |
| HAUTE SAISON | 25/août/12 | 01/sept./12 | - | - | - | 620,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Il sera demandé 30% du prix du loyer à titre d´arrhes venant en déduction de la somme totale au moment de la réservation . Nous acceptons les chèques vacances . Le tarif n'inclus pas la taxe de séjour .
Contacter Gîtes du Safranier
Gîte
Gîtes du Safranier
4 - 34 places - 29€ / nuitée par personne (approx.)
Le Safranier - 26110 Saint-Sauveur-Gouvernet
Saint-Sauveur-Gouvernet, Drôme (Rhône-Alpes, France)
(0033) 06 33 47 87 06 - 06 86 44 71 59