Gîtes Rive Charente
Gîte le Bateau (4 places): 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/jul/10 | 28/ago/10 | - | - | € 380,00 | Logement seul |
| Noël / Nouvel an | 19/dic/10 | 01/ene/11 | - | € 175,00 | € 350,00 | Logement seul |
| Toussaint | 25/oct/10 | 04/nov/10 | - | € 175,00 | € 350,00 | Logement seul |
| Mi saison | 28/ago/10 | 25/sep/10 | - | € 140,00 | € 380,00 | Logement seul |
| Autres périodes | - | € 140.0 | € 280.0 | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte la Cabane (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noël / Nouvel an | 19/dic/10 | 01/ene/11 | - | € 160,00 | € 320,00 | Logement seul |
| Très haute Saison | 10/jul/10 | 21/ago/10 | - | - | € 390,00 | Logement seul |
| Toussaint | 24/oct/10 | 04/nov/10 | - | € 160,00 | € 320,00 | Logement seul |
| Haute saison | 21/ago/10 | 28/ago/10 | - | - | € 380,00 | Logement seul |
| Mi saison | 28/ago/10 | 25/sep/10 | - | € 140,00 | € 280,00 | Logement seul |
| Autres périodes | - | € 135.0 | € 270.0 | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte la Grange (12 places): 1 chambre double, 3 chambres lit double, 1 Chambre 4 places, 3 salles de bains, 3 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi saison | 28/ago/10 | 25/sep/10 | - | € 375,00 | € 755,00 | Logement seul |
| Très haute Saison | 10/jul/10 | 21/ago/10 | - | - | € 990,00 | Logement seul |
| Toussaint | 24/oct/10 | 04/nov/10 | - | € 385,00 | € 775,00 | Logement seul |
| Haute saison | 21/ago/10 | 28/ago/10 | - | - | € 980,00 | Logement seul |
| Noël / Nouvel An | 19/dic/10 | 01/ene/11 | - | € 385,00 | € 775,00 | Logement seul |
| Autres périodes | - | € 360.0 | € 725.0 | Logement seul | ||
Prix TTC
Gîte les Mouettes (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 21/ago/10 | 28/ago/10 | - | - | € 350,00 | Logement seul |
| Mi saison | 28/ago/10 | 25/sep/10 | - | € 135,00 | € 270,00 | Logement seul |
| Très haute Saison | 10/jul/10 | 21/ago/10 | - | - | € 410,00 | Logement seul |
| Toussaint | 24/oct/10 | 04/nov/10 | - | € 165,00 | € 330,00 | Logement seul |
| Noël / Nouvel An | 19/dic/10 | 01/ene/11 | - | € 165,00 | € 330,00 | Logement seul |
| Autres périodes | - | € 150.0 | € 300.0 | Logement seul | ||
Prix TTC