El Camocho II : tarifs
Casa La Gorra (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 15/avr./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 02/mai/12 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | |||
Prix TTC
Casa La Fuente Grande (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 15/avr./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 02/mai/12 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | |||
Prix TTC
Casa La Fuente el moro (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 15/avr./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 02/mai/12 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | |||
Prix TTC
Casa La Divisa (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 7 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 15/avr./12 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 02/mai/12 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 560,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | |||
Prix TTC
Casa El Horquito (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana santa,Navidad, Festivos | 01/janv./09 | 31/déc./09 | 0 | 80,00 € | Logement seul |
| Julio - Agosto . | 01/juil./09 | 31/août/09 | 0 | 80,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 70,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
En temporada baja 70€ (2 pax). 100€ (3y4 pax). 120€(5y6 pax) 150€(6-9 pax) En temporada alta (Julio,Semana Santa, Navidad y Festivos Nacionales 80€ (2 pax) 110€ (3y4 pax) 130€ (5y6 pax), 200€ ( 6-9 pax) NO incluyen el 8%IVA Consultar descuentos con el propietario. Primera carga de leña GRATIS
Contacter El Camocho II
Gîte
El Camocho II
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation AT.CC-00189
4 - 32 places - 20€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. de Segura de Toro, s/n - 10730 Casas del Monte
Casas del Monte, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 659 660 543 - 609205355