El Balcón de Onís
El Balcón de Onís
Robellada (la), Asturies (Espagne)
El Balcón de Onís El Balcón de Onís
El Balcón de Onís
Robellada (la), Asturies (Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
22.19 € |
4 - 31 |
Location de gîte complet |
5 |
Tamara y Daniel (Propriétaire)
Parle Espagnol
Sur Tamara y Daniel
Tamara y Daniel a acheté ce logement en 2016.//Adquisition du logement en
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Lave linge, Chauffage, Lave vaisselle, Télévision dans les chambres, Chambres avec salle de bains, Cuisine, Télévision, Parking.
- Services: Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Wifi gratuit, Réservation en ligne.
- Situation: Montagne, Accès asphalté.
Activités
- Sur terre: Escalade, Spéléologie, Alpinisme, Sports Aventure, Paintball, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Canyoning, Canoë - Kayak, Pêche.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Casa El Cuetu I - Cabrales (Location de gîte complet). 4-4 places 15 € personne / nuit (4 opinions)
- Casa Jucavau - Cabrales (Location de gîte complet). 5-5 places 19 € personne / nuit
- Apartamentos Casa Geli - Cangas de Onís (Location de gîte complet). 4-18 places 16.67 € personne / nuit
- Vivienda Vacacional La Malatería - Llanes (Location de gîte complet). 4-4 places 21.25 € personne / nuit
- La Cabada de Cabrales - Cabrales (Location de gîte complet). 4-18 places 25 € personne / nuit
Pour le moment il n'y a pas d'opinions de voyageurs sur ce logement. Soyez le premier à laisser votre opinion!
Calendrier actualisé le 2018-04-20 Libre Week-end Occupé
Maisons El Balcón de Onís

places 8
La Curuxa
4 chambres lit double, 2 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/juil./17 | 31/août/17 | 6 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 05/sept./17 | 30/juin/18 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 01/janv./17 | 30/juin/17 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 150,00 € | 150,00 € | 280,00 € | 840,00 € | Logement seul |

places 6
Casa Angel
3 chambres lit double, 3 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/juil./17 | 31/août/17 | 6 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 17/mai/17 | 30/juin/17 | 2 | 125,00 € | 125,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 01/sept./17 | 30/juin/18 | 2 | 125,00 € | 125,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 125,00 € | 125,00 € | 230,00 € | 690,00 € | Logement seul |

places 4
El Cárabu
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/juil./17 | 31/août/17 | 6 | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 17/mai/17 | 30/juin/17 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 01/sept./17 | 30/juin/18 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Logement seul |

places 5
El Tordu Malvis
1 chambre individuelle, 2 chambres lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/juil./17 | 31/août/17 | 6 | 110,00 € | 110,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 17/mai/17 | 30/juin/17 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 01/sept./17 | 30/juin/18 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 90,00 € | 90,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Logement seul |

places 8
El Balcón
1 chambre double, 3 chambres lit double, 2 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/juil./17 | 31/août/17 | 6 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada2 | 17/mai/17 | 30/juin/17 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 01/sept./17 | 30/juin/18 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 780,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 25.0 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Carte bancaire , Espèces
Barrio La Bolera - 33556 Robellada (la), Onís (Asturies, Asturies)
Visites intéressantes
- à 30 km:
- à 20 km:
- à 17 km:
- à 20 km:
- à 25 km:
- à 25 km:
- à 15 km:
- à 20 km:
- à 25 km:
- à 70 km:
- à 60 km:
- à 80 km:
- à 80 km:
- à 40 km:
Contacter le propriétaire