Cuevas Almagruz : tarifs
Los Carreteros (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 14/sept./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 850,00 € | 1720,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Segadores (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 14/sept./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 850,00 € | 1720,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Aperador (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 15/sept./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 696,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 190,00 € | 598,00 € | 1210,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Pastores (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 15/sept./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 696,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 190,00 € | 598,00 € | 1210,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Arrieros (2 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 15/sept./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 696,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 190,00 € | 598,00 € | 1210,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Guarda (1 place): 1 chambre individuelle, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/juil./10 | 15/sept./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 696,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 23/déc./10 | 09/janv./11 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 26/mars/10 | 05/avr./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 693,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| Alta | 18/mars/10 | 21/mars/10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Alta | 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 190,00 € | 598,00 € | 1210,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Cuevas Almagruz
Gîte
Cuevas Almagruz
- Complejo Turístico Rural -
- Nº officiel d'autorisation A/GR/00157
1 - 25 places - 34,44€ / nuitée par personne (approx.)
Ctjo Almagruz, s/n - 18519 Purullena (Purullena)
Purullena, (Purullena), Grenade (Andalousie, Espagne)
(0034) 658 923 971 - 685 928 811