Cuevas Almagruz : tarifs
Los Carreteros (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Andalucia | 27/févr./13 | 03/mars/13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Semana Santa | 22/mars/13 | 31/mars/13 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Mayo | 30/avr./13 | 05/mai/13 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Verano | 01/juil./13 | 15/sept./13 | 5 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Noviembre | 31/oct./13 | 03/nov./13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Diciembre | 05/déc./13 | 08/déc./13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Navidad | 20/déc./13 | 06/janv./14 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Segadores (5 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Andalucia | 27/févr./13 | 03/mars/13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Semana Santa | 22/mars/13 | 31/mars/13 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Mayo | 30/avr./13 | 05/mai/13 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Verano | 01/juil./13 | 15/sept./13 | 5 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Noviembre | 31/oct./13 | 03/nov./13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Puente de Diciembre | 05/déc./13 | 08/déc./13 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Navidad | 20/déc./13 | 06/janv./14 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 135,00 € | 135,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Aperador (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Andalucia | 27/févr./13 | 03/mars/13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Semana Santa | 22/mars/13 | 31/mars/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Mayo | 01/mai/13 | 05/mai/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Verano | 01/juil./13 | 15/sept./13 | 5 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Noviembre | 31/oct./13 | 03/nov./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Diciembre | 05/déc./13 | 08/déc./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Navidad | 20/déc./13 | 07/janv./14 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 95,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Pastores (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Andalucia | 27/févr./13 | 03/mars/13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Semana Santa | 22/mars/13 | 31/mars/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Mayo | 01/mai/13 | 05/mai/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Verano | 01/juil./13 | 15/sept./13 | 5 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Noviembre | 31/oct./13 | 03/nov./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Diciembre | 05/déc./13 | 08/déc./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Navidad | 20/déc./13 | 06/janv./14 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 95,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Arrieros (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Andalucia | 27/févr./13 | 03/mars/13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Semana Santa | 22/mars/13 | 31/mars/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Mayo | 01/mai/13 | 05/mai/13 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Verano | 01/juil./13 | 15/sept./13 | 5 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Noviembre | 31/oct./13 | 03/nov./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Puente Diciembre | 05/déc./13 | 08/déc./13 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Navidad | 20/déc./13 | 06/janv./14 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 95,00 € | 95,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Guarda (2 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 550,00 € | 1100,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
- Montant de la réservation:
- 50 %
- Solde à régler:
- Au moment du départ
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire, Carte bancaire, Espèces
Sur Toprural depuis 11/août/2006
35€ nuitée par personne (approx.)
En cas de doute,
Contactez Cuevas AlmagruzGîte
Cuevas Almagruz

- Complejo Turístico Rural -
- Nº officiel d'autorisation A/GR/00157
2 - 27 places - 35€ / nuitée par personne (approx.)
Ctjo Almagruz, s/n - 18519 Purullena (Purullena)
Purullena, (Purullena), Grenade (Andalousie, Espagne)
(0034) 658 923 971 - 685 928 811

