Cortijo Puerta : tarifs
CASA PUERTA (8 places): 3 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/sept./12 | 31/oct./12 | - | 170,00 € | 930,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 200,00 € | 1135,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 09/avr./12 | - | 200,00 € | 1135,00 € | Logement seul | |
| 10/avr./12 | 30/juin/12 | - | 170,00 € | 930,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 160,00 € | 850,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
EL ROMERO (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/sept./11 | 06/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 28/avr./11 | 02/mai/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 25/févr./11 | 28/févr./11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/déc./11 | 22/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 07/oct./11 | 12/oct./11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 14/avr./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 08/janv./11 | 24/févr./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 03/mai/11 | 30/juin/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 15/sept./11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Logement seul | |
| 16/juil./11 | 31/août/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 13/oct./11 | 27/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 28/avr./11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 02/nov./11 | 01/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/11 | 31/mars/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 07/janv./12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 08/déc./11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/juil./11 | 15/juil./11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Logement seul |
Prix TTC
LA LAVANDA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/sept./11 | 06/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 28/avr./11 | 02/mai/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 25/févr./11 | 28/févr./11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/déc./11 | 22/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 07/oct./11 | 12/oct./11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 14/avr./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 08/janv./11 | 24/févr./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 03/mai/11 | 30/juin/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 15/sept./11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Logement seul | |
| 16/juil./11 | 31/août/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 13/oct./11 | 27/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 28/avr./11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 02/nov./11 | 01/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/11 | 31/mars/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 07/janv./12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 08/déc./11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/juil./11 | 15/juil./11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Logement seul |
Prix TTC
LA CASITA DE PABLO Y ANDREA (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/janv./11 | 24/févr./11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Logement seul | |
| 25/févr./11 | 28/févr./11 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 28/avr./11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 07/oct./11 | 12/oct./11 | 5 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 06/oct./11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 07/janv./12 | 5 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 08/déc./11 | 6 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 13/oct./11 | 27/oct./11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 5 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Logement seul | |
| 09/déc./11 | 22/déc./11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Logement seul | |
| 29/avr./11 | 02/mai/11 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/mars/11 | 14/avr./11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 480,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./11 | 15/juil./11 | 7 | 80,00 € | - | - | 480,00 € | Logement seul | |
| 03/mai/11 | 30/juin/11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Logement seul | |
| 16/juil./11 | 31/août/11 | 7 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Logement seul | |
| 02/nov./11 | 01/déc./11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Logement seul |
Prix TTC
LOS NOGALES (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/sept./11 | 06/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 28/avr./11 | 02/mai/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 25/févr./11 | 28/févr./11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/déc./11 | 22/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 07/oct./11 | 12/oct./11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/avr./11 | 14/avr./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 08/janv./11 | 24/févr./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 28/oct./11 | 01/nov./11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 03/mai/11 | 30/juin/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 15/sept./11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Logement seul | |
| 16/juil./11 | 31/août/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 15/avr./11 | 24/avr./11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 13/oct./11 | 27/oct./11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 28/avr./11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 02/nov./11 | 01/déc./11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 01/mars/11 | 31/mars/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 07/janv./12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 08/déc./11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 01/juil./11 | 15/juil./11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Los tipos de temporada indicados son genéricos ya que pueden verse afectados por la navidad, semana santa, los puentes y festivos de ámbito nacional y andaluz que son considerados temporada alta. En estos supuestos el número mínimo de noches de alquiler puede variar con respecto al indicado para el tipo de temporada genérico.
Contacter Cortijo Puerta
Gîte
Cortijo Puerta
- Vivienda Turística de Alojamiento Rural -
- Nº officiel d'autorisation VTAR/GR/00387
2 - 67 places - 30€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. A-348, Km. 18,900 - 18400 Orgiva (Órgiva)
Orgiva, (Órgiva), Grenade (Andalousie, Espagne)
(0034) 958 784 905 - 665 980 324