Cortijo Balzaín Casas Rurales : tarifs
Casa Rural 6 Pers. (6 places): 3 chambres doubles, 2 canapés-lit, 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/janv./10 | 31/mars/10 | 2 | 132,84 € | 345,60 € | 743,91 € | Logement seul | |
| 01/avr./10 | 30/juin/10 | 2 | 172,80 € | 345,60 € | 1028,16 € | Logement seul | |
| 01/juil./10 | 31/août/10 | 6 | 207,36 € | - | 1306,37 € | Logement seul | |
| 01/sept./10 | 31/oct./10 | 2 | 172,80 € | 345,60 € | 1028,16 € | Logement seul | |
| 01/nov./10 | 22/déc./10 | 2 | 132,84 € | 345,60 € | 743,91 € | Logement seul | |
| 22/déc./10 | 07/janv./11 | 6 | 207,36 € | - | 1306,16 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa Rural 4 Pers. (4 places): 2 chambres doubles, 2 canapés-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/janv./10 | 31/mars/10 | 2 | 88,56 € | 231,12 € | 495,94 € | Logement seul | |
| 01/avr./10 | 30/juin/10 | 2 | 115,56 € | 231,12 € | 687,59 € | Logement seul | |
| 01/juil./10 | 31/août/10 | 6 | 136,08 € | - | 857,31 € | Logement seul | |
| 01/sept./10 | 31/oct./10 | 2 | 115,56 € | 231,12 € | 687,59 € | Logement seul | |
| 01/nov./10 | 22/déc./10 | 2 | 88,56 € | 231,12 € | 495,94 € | Logement seul | |
| 22/déc./10 | 07/janv./11 | 6 | 136,08 € | - | 857,31 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa Rural 2 Pers. (2 places): 1 chambre double, 2 canapés-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/janv./10 | 31/mars/10 | 2 | 72,20 € | 162,00 € | 404,32 € | Logement seul | |
| 01/avr./10 | 30/juin/10 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | 481,95 € | Logement seul | |
| 01/juil./10 | 31/août/10 | 6 | 102,60 € | - | 646,38 € | Logement seul | |
| 01/sept./10 | 31/oct./10 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | 481,95 € | Logement seul | |
| 01/nov./10 | 22/déc./10 | 2 | 72,20 € | 162,00 € | 404,32 € | Logement seul | |
| 22/déc./10 | 07/janv./11 | 6 | 102,60 € | - | 646,38 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa Cortijo 19 Pers. (19 places): 1 chambre individuelle, 9 chambres doubles, 3 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/janv./10 | 31/mars/10 | 2 | 376,92 € | 1015,20 € | 2110,76 € | Logement seul | |
| 01/avr./10 | 30/juin/10 | 2 | 507,60 € | 1015,20 € | 3020,22 € | Logement seul | |
| 01/juil./10 | 31/août/10 | 6 | 586,44 € | - | 3553,20 € | Logement seul | |
| 01/sept./10 | 31/oct./10 | 2 | 507,60 € | 1015,20 € | 3020,22 € | Logement seul | |
| 01/nov./10 | 22/déc./10 | 2 | 376,92 € | 1015,20 € | 2110,76 € | Logement seul | |
| 22/déc./10 | 07/janv./11 | 6 | 586,44 € | - | 3553,20 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Tarifas 2011 -IVA incluido. A los precios de semana completa se les ha aplicado el dto del 10% en Temporada Alta, el 20% en Baja y el 15% en Media. -Temporada Baja: De Domingo a Jueves. De Noviembre a Marzo. -Se admiten mascotas. Tarifa: 3 €/noche/mascota+IVA. Máximo 2 mascotas por casa. Sólo aceptamos perros y gatos. -Temporada Media: Todos los Fines de Semana del Año. Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Puentes Autonómicos. Primeros Días de Semana Santa. -Temporada Alta: Puentes Nacionales, del 22 de Diciembre al 7 de Enero, Semana Santa. Julio y Agosto. Cama Supletoria: T.B: 13E/ T.M: 15,12E/ T.A:16,20E