Casas Rurales Cortijo La Cañada : tarifs
TRAGABUCHES (5 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 1900,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 31/juil./12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 720,00 € | 1440,00 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | - | - | Logement seul | |
| 02/janv./12 | 03/avr./12 | 1 | 120,00 € | 130,00 € | 240,00 € | 720,00 € | 1440,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 27/déc./12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 780,00 € | 1440,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./11 | 02/janv./12 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | - | - | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | - | - | Logement seul |
Prix TTC
PERNALES (6 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 03/avr./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 31/juil./12 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 4 | 170,00 € | - | 340,00 € | 1190,00 € | 2300,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 27/déc./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 170,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
VIVILLO (6 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 03/avr./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 31/juil./12 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 4 | 170,00 € | - | 340,00 € | 1190,00 € | 2300,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 27/déc./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 170,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
TEMPRANILLO (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 120,00 € | - | 240,00 € | 800,00 € | - | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 4 | 120,00 € | - | 240,00 € | 840,00 € | - | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 120,00 € | - | 240,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
PASOS LARGOS (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 70,00 € | - | 140,00 € | - | - | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 4 | 70,00 € | - | 140,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 70,00 € | - | 140,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 50,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 390,00 € | 840,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
NIÑO GLORIA (6 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 03/avr./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 31/juil./12 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 4 | 170,00 € | - | 340,00 € | 1190,00 € | 2300,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 27/déc./12 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 1600,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | 3 | 170,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
- Temporada baja (resto del año) - Temporada alta (agosto, Semana Santa, y Nochevieja) - Para 6 personas - 150 € - 180 € - Para 5 personas - 130 € - 155 € - Para 4 personas - 110 € - 130 € - Para 2 personas - 70 € - 80 € - Cama supletoria - 20 € - 25 € - Niños hasta 4 años - Gratis - Gratis - Cuna infantil - Gratis - Gratis - Niños hasta 10 años - 12 € - 12 € - - Estos precios son por noche, estancia mínima 2 noches. - Los precios son válidos hasta 31 de Diciembre de 2011 - En puentes no se aplicaran ofertas promocionales y habrá un minimo de 3 noches. - Niños gratis hasta 4 años _ Niños de 4/10 años,12 €/noche
Contacter Casas Rurales Cortijo La Cañada
Gîte
Casas Rurales Cortijo La Cañada
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR/SE/0038
3 - 30 places - 28,25€ / nuitée par personne (approx.)
Crtra. Fuente de Santiago, km 7 - 41560 Estepa (Estepa)
Estepa, (Estepa), Séville (Andalousie, Espagne)
(0034) 607 834 839