Casas Karen : tarifs
Choza Grande (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 2 lits supplémentaires, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | - | 135,00 € | 270,00 € | 835,00 € | 1670,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Logement seul | |
| 07/janv./12 | 31/mars/12 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 15/oct./11 | 23/déc./11 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 06/janv./12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa Karen 1 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | - | 135,00 € | 270,00 € | 835,00 € | 1670,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Logement seul | |
| 07/janv./12 | 31/mars/12 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 15/oct./11 | 23/déc./11 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 06/janv./12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Casita del Medio (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 120,00 € | 240,00 € | 780,00 € | 1560,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./12 | 23/déc./12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 05/janv./12 | 1 | 90,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Choza Pequeña (2 places): 1 chambre double, 2 lits supplémentaires, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 120,00 € | 240,00 € | 780,00 € | 1560,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./12 | 23/déc./12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 05/janv./12 | 1 | 90,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Estudio Trafalgar (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 725,00 € | 1450,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./12 | 23/déc./12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 05/janv./12 | 1 | 70,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Estudio del Madroño (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 725,00 € | 1450,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 15/oct./12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Logement seul | |
| 16/oct./12 | 23/déc./12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 05/janv./12 | 1 | 70,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Chozita (2 places): 1 chambre double, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/janv./12 | 01/avr./12 | 1 | 45,00 € | 90,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Logement seul | |
| 15/oct./12 | 23/déc./12 | 1 | 45,00 € | 90,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./11 | 15/oct./12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Logement seul | |
| 23/déc./11 | 05/janv./12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa Karen 2 (4 places): 2 chambres individuelles, 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 165,00 € | 330,00 € | 1035,00 € | 2070,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 1155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 485,00 € | 970,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 100,00 € | 200,00 € | 615,00 € | 1230,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Casa del Monte (4 places): 2 chambres individuelles, 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/12 | 31/août/12 | 1 | 165,00 € | 330,00 € | 1035,00 € | 2070,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 1 | 155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/juil./12 | 1 | 1155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 31/mars/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 485,00 € | 970,00 € | Logement seul | |
| 08/avr./12 | 30/juin/12 | 1 | 100,00 € | 200,00 € | 615,00 € | 1230,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Contacter Casas Karen
Gîte
Casas Karen
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation A/CA/0133
2 - 22 places - 54,46€ / nuitée par personne (approx.)
Camino del Monte, 6 Los Caños de Meca - 11159 Caños de Meca (los) (Barbate)
Caños de Meca (los), (Barbate), Cadix (Andalousie, Espagne)
(0034) 956 437 067 - 649780834