Casa Rural Finca Buenavista
Casa Rural Finca Buenavista
Valdeganga de Cuenca, (Valdetórtola), Cuenca (Castille-La Mancha, Espagne)
Casa Rural Finca Buenavista Casa Rural Finca Buenavista
Casa Rural Finca Buenavista
Valdeganga de Cuenca, (Valdetórtola), Cuenca (Castille-La Mancha, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
35 € |
4 - 22 |
Location de gîte complet |
3 |
Maria Teresa Cebrian Sanz
- Agréé par l'office du tourisme
- (Nº de licence 16012120127)

Maria Teresa Cebrian Sanz (Propriétaire)
Parle Espagnol
Sur Maria Teresa Cebrian Sanz
Maria Teresa Cebrian Sanz a acheté ce logement en 1840.//Adquisition du logement en
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Potager, Terrasse, Piscine, Salon de jardin.
- Intérieur: Chaîne stéréo, Lave linge, Micro-onde, Chauffage, Lave vaisselle, Salle à manger, Cuisine, Salle-de-bains commune, Cheminée, Télévision, Bibliothèque, Salon, Parking.
- Services: Accès internet, Lit bébé disponible, Documentation sur la région.
- Situation: Endroit isolé, Signalisation d´accès.
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, VTT, Sports Aventure, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Planche à voile, Descente en rappel, Pêche.
- Ateliers: Cours et ateliers, Observation faune et flore.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Alojamientos Turísticos Fuente del Gamellón - Buenache de la Sierra (Location de gîte complet). 5-22 places 25 € personne / nuit (13 opinions)
- La Casa de Nohales - Cuenca (Location de gîte complet). 4-19 places 35 € personne / nuit (7 opinions)
- Apartamento Beatriz - Cuenca (Location de gîte complet). 4-13 places 50 € personne / nuit (9 opinions)
- Casa Rural El Campazo - Torrubia del Castillo (Location de gîte complet). 5-5 places 20 € personne / nuit (3 opinions)
- San Nicolas - Cuenca (Location de gîte complet). 4-4 places 23.75 € personne / nuit
Pour le moment il n'y a pas d'opinions de voyageurs sur ce logement. Soyez le premier à laisser votre opinion!
Calendrier actualisé le 2019-02-22 Libre Week-end Occupé
Maisons Casa Rural Finca Buenavista

places 6
Casa de la Vega
3 chambres doubles, 2 lits supplémentaires, 3 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2019 | 12/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Verano 2019 | 15/juin/19 | 15/sept./19 | 2 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Mayo 2019 | 30/avr./19 | 05/mai/19 | 3 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Noviembre 2019 | 31/oct./19 | 03/nov./19 | 2 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Diciembre 2019 | 05/déc./19 | 09/déc./19 | 3 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidad 2019 | 23/déc./19 | 26/déc./19 | 2 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Logement seul |
Oferta marzo 2019 | 01/mars/19 | 31/mars/19 | 2 | 162,00 € | 162,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 1008,00 € | 2016,00 € | Logement seul |

places 12
Casa Grande
4 chambres doubles, 2 chambres lit double, 4 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2019 | 12/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Verano 2019 | 15/juin/19 | 15/sept./19 | 2 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Mayo 2019 | 30/avr./19 | 05/mai/19 | 3 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Noviembre 2019 | 31/oct./19 | 03/nov./19 | 2 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Diciembre 2019 | 05/déc./19 | 09/déc./19 | 3 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidad 2019 | 23/déc./19 | 26/déc./19 | 2 | 420,00 € | 420,00 € | - | - | - | Logement seul |
Oferta marzo 2019 | 01/mars/19 | 31/mars/19 | 2 | 324,00 € | 324,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 360,00 € | 360,00 € | 720,00 € | 2016,00 € | 4032,00 € | Logement seul |

places 4
Casa del Pastor
2 chambres doubles, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2019 | 12/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Verano 2019 | 15/juin/19 | 15/sept./19 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Mayo 2019 | 30/avr./19 | 05/mai/19 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Noviembre 2019 | 31/oct./19 | 03/nov./19 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente Diciembre 2019 | 05/déc./19 | 09/déc./19 | 3 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidad 2019 | 23/déc./19 | 26/déc./19 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Logement seul |
Oferta marzo 2019 | 01/mars/19 | 31/mars/19 | 2 | 108,00 € | 108,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 672,00 € | 1344,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 40.0 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Espèces
Carretera N420 - Km409 - 16122 Valdeganga de Cuenca, Valdetórtola (Cuenca, Castille-La Mancha)
Visites intéressantes
- à 42 km:
- à 55 km:
- à 41 km:
- à 31 km:
Contacter le propriétaire