Cal Capdevila
Cal Capdevila
Pira, Tarragone (Catalogne, Espagne)
Cal Capdevila Cal Capdevila
Cal Capdevila
Pira, Tarragone (Catalogne, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
32.5 € |
4 - 18 |
Location de gîte complet |
3 |
Jaime
- Agréé par l'office du tourisme
- (Nº de licence PT 000197/198/199)
Jaime (Propriétaire)
Parle Catalan, Français, Anglais, Espagnol
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Piscine, Salon de jardin.
- Intérieur: Jeux de société, Chaîne stéréo, Lave linge, Micro-onde, Chauffage, Lave vaisselle, Salle à manger, Chambres avec salle de bains, Cuisine, Salle-de-bains commune, Cheminée, Télévision, Salon, Parking.
- Services: Accès internet, Animaux admis, Lit bébé disponible, Documentation sur la région.
- Situation: Dans le village, Accès asphalté, Endroit isolé, Zone de baignade intérieure (lacs, rivières, etc.).
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, VTT, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking, Oenotourisme.
- Gastronomie - Plage - Port Aventura - Trekking et bicyclette
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- La Masovería del Bosc - Valls (Location de gîte complet). 5-12 places 35 € personne / nuit (1 opinions)
- Cal Sort - Guimerà (Location de gîte complet). 5-11 places 23.6 € personne / nuit (2 opinions)
- Cal Cargol - Savallà del Comtat (Location de gîte complet). 5-5 places 22 € personne / nuit (4 opinions)
- Molí de la Vall - Montblanc (Location de gîte complet). 4-8 places 32 € personne / nuit (15 opinions)
- La Casa de Dalt, ideal per a families - Vimbodí (Location de gîte complet). 5-5 places 13.8 € personne / nuit
Évaluation par catégories
Aucun commentaire n'a été trouvé pour ces critères
Calendrier actualisé le 2019-02-09 Libre Week-end Occupé
Maisons Cal Capdevila

places 10
Cal Capdevila 1
1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 lit supp., 1 Chambre 4 places, 3 salles de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA | 28/juin/19 | 17/août/19 | 2 | 240,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
SAN JUAN | 21/juin/19 | 23/juin/19 | 2 | 240,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
INMACULADA | 05/déc./19 | 07/déc./19 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
NAVIDAD | 21/déc./19 | 31/déc./19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | - | - | Logement seul |
SEMANA SANTA | 18/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | - | - | Logement seul |
CASTANYADA | 31/oct./19 | 02/nov./19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 245,00 € | 245,00 € | 490,00 € | 1470,00 € | Logement seul |

places 4
Cal Capdevila 2
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA | 28/juin/19 | 17/août/19 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
SAN JUAN | 21/juin/19 | 23/juin/19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
INMACULADA | 05/déc./19 | 07/déc./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
NAVIDAD | 21/déc./19 | 31/déc./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
SEMANA SANTA | 18/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
CASTANYADA | 31/oct./19 | 02/nov./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 720,00 € | Logement seul |

places 4
Cal Capdevila 3
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA | 28/juin/19 | 17/août/19 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
SAN JUAN | 21/juin/19 | 23/juin/19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
INMACULADA | 05/déc./19 | 07/déc./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
NAVIDAD | 21/déc./19 | 31/déc./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
SEMANA SANTA | 18/avr./19 | 21/avr./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
CASTANYADA | 31/oct./19 | 02/nov./19 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 720,00 € | Logement seul |
Plus d'information
La temporada alta comprende: - Vacaciones: verano, Navidad y Semana Santa. - Todos los puentes del año. - Fin de Año - Descuento especial para alquiler de la casa completa
Visites intéressantes
- à 7 km:
- à 35 km:
Contacter le propriétaire