Au Pré de l'Arbre : tarifs
Les Acacias (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hors saison | 06/nov./11 | 17/déc./11 | 0 | 460,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | 0 | 660,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 02/janv./12 | 11/févr./12 | 0 | 460,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 11/févr./12 | 11/mars/12 | 0 | 660,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 11/mars/12 | 07/avr./12 | 0 | 460,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 0 | 660,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/mai/12 | 07/juil./11 | 0 | 760,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 07/juil./12 | 26/août/12 | 0 | 1260,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 26/août/12 | 30/sept./12 | 0 | 760,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 30/sept./12 | 10/nov./12 | 0 | 660,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Pins (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hors saison | 06/nov./11 | 17/déc./11 | 0 | 350,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | 0 | 550,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 02/janv./12 | 11/févr./12 | 0 | 350,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 11/févr./12 | 11/mars/12 | 0 | 550,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 11/mars/12 | 07/avr./12 | 0 | 350,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 07/avr./12 | 05/mai/12 | 0 | 550,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 05/mai/12 | 07/juil./12 | 0 | 650,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 07/juil./12 | 26/août/12 | 0 | 1050,00 € | Logement seul |
| Moyenne saison | 26/août/12 | 30/sept./12 | 0 | 650,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Ormes (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 28/août/11 | 01/oct./11 | - | - | 830,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 01/oct./11 | 06/nov./11 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 06/nov./11 | 17/déc./11 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 02/janv./12 | 11/févr./12 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 11/févr./12 | 11/mars/12 | - | 450,00 € | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 11/mars/12 | 07/avr./12 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 07/avr./12 | 05/mai/12 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Chênes (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 2 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basse | 13/mars/11 | 09/avr./11 | - | 500,00 € | 750,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| moyenne | 09/avr./11 | 07/mai/11 | - | 600,00 € | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| haute | 07/mai/11 | 02/juil./11 | - | - | 1050,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| moyenne | 01/oct./11 | 13/nov./11 | - | 600,00 € | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| haute | 28/août/11 | 01/oct./11 | - | - | 1050,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| basse | 13/nov./11 | 17/déc./11 | - | 500,00 € | 750,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| moyenne | 17/déc./11 | 07/janv./12 | - | - | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| Très haute | 02/juil./11 | 28/août/11 | - | - | 1800,00 € | 3500,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Charmes (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 28/août/11 | 01/oct./11 | - | - | 830,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 01/oct./11 | 06/nov./11 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 06/nov./11 | 17/déc./11 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 02/janv./12 | 11/févr./12 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 11/févr./12 | 11/mars/12 | - | 450,00 € | 730,00 € | Logement seul |
| Hors saison | 11/mars/12 | 07/avr./12 | - | 400,00 € | 530,00 € | Logement seul |
| Basse saison | 07/avr./12 | 05/mai/12 | - | - | 730,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Les Châtaigniers (6 places): 2 chambres doubles, 1 chambre lit double, 2 salles de bains, 2 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basse | 13/mars/11 | 09/avr./11 | - | 500,00 € | 750,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| moyenne | 09/avr./11 | 07/mai/11 | - | 600,00 € | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| haute | 07/mai/11 | 02/juil./11 | - | - | 1050,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| moyenne | 01/oct./11 | 13/nov./11 | - | 600,00 € | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| haute | 28/août/11 | 01/oct./11 | - | - | 1050,00 € | 1900,00 € | Logement seul |
| basse | 13/nov./11 | 17/déc./11 | - | 500,00 € | 750,00 € | 1400,00 € | Logement seul |
| moyenne | 17/déc./11 | 07/janv./12 | - | - | 850,00 € | 1600,00 € | Logement seul |
| Très haute | 02/juil./11 | 28/août/11 | - | - | 1800,00 € | 3500,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Le tarif à la nuitée est de 35 euros/personnes Tarifs comprenant charges, eau, électricité et prestations, draps, linge de maison et ménage de départ. Seule la taxe de séjour n'est pas comprise dans le prix.
Contacter Au Pré de l'Arbre
Gîte
Au Pré de l'Arbre
2 - 38 places - 53,12€ / nuitée par personne (approx.)
Rue Lino Ventura, "le Mas Cavaillé" - 24200 Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Canéda, Dordogne (Aquitaine, France)
(0033) 05 53 59 33 33 - 06 08 96 41 67 - 06 73 79 12 87