Apartaments Giberga : tarifs
Apartamento 3 habitaciones (6 places): 3 chambres doubles, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 01/avr./13 | 30/juin/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | - | 473,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 01/juil./13 | 02/août/13 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | 735,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 03/août/13 | 17/août/13 | 7 | 210,00 € | 210,00 € | - | 1250,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 18/août/13 | 31/août/13 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | 735,00 € | Logement seul |
| Temporada Baja | 01/sept./13 | 05/déc./13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 473,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 06/déc./13 | 08/déc./13 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 735,00 € | Logement seul |
| Temporada Baja | 09/déc./13 | 19/déc./13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 473,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 20/déc./13 | 23/déc./13 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 735,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 24/déc./13 | 04/janv./14 | 2 | 210,00 € | 210,00 € | 420,00 € | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 473,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 1 habitación (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 01/avr./13 | 30/juin/13 | 2 | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 263,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 01/juil./13 | 02/août/13 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 394,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 03/août/13 | 17/août/13 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 714,00 € | Logement seul |
| Temporada Baja | 01/sept./13 | 05/déc./13 | 2 | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 263,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 06/déc./13 | 08/déc./13 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 394,00 € | Logement seul |
| Temporada Baja | 09/déc./13 | 19/déc./13 | 2 | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 263,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 20/déc./13 | 23/déc./13 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 394,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 24/déc./13 | 04/janv./14 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 714,00 € | Logement seul |
| Temporada Media | 18/août/13 | 31/août/13 | - | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 394,00 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 263,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
- Montant de la réservation:
- 0 €
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire, Carte bancaire, Chèque, Espèces
Por favor, contáctenos para conocer la disponibilidad y el presupuesto total de su estancia. Siempre le aplicaremos los descuentos y promociones que tengamos vigentes para nuestros clientes. Si necesitan una cama supletoria: + 15 euros por noche. Si necesitan una cuna: gratis. Si traen mascota: + 7 euros diarios
Contacter Apartaments Giberga
Gîte
Apartaments Giberga
2 - 8 places - 35€ / nuitée par personne (approx.)
C/ L'Aldosa s/n - AD400 l'Aldosa (la Massana)
l'Aldosa, (la Massana), Andorra (Andorre)
(00376) 737474

