La Maison du Montagnon : tarifs
06- TROLLE: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | 24,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | 47,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | 61,00 € | Pension complète |
Prix TTC
19-ANCOLIE: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | 21,50 € | Logement seul |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | Demi-pension |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
16-SERPOLET: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | 21,50 € | Logement seul |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | Demi-pension |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
18-EPILOBE: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | 24,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | 47,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | 61,00 € | Pension complète |
Prix TTC
17-DROSERA: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | 24,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | 47,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | 61,00 € | Pension complète |
Prix TTC
15-ORCHIS: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | 24,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | 47,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | 61,00 € | Pension complète |
Prix TTC
12-RAIPONSE: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | 24,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | 47,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | 61,00 € | Pension complète |
Prix TTC
09-OEUILLET: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | Pension complète |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | Logement seul |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | Demi-pension |
Prix TTC
08-BLEUET: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 31,00 € | Petit-déjeuner compris |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 61,00 € | Pension complète |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 24,50 € | Logement seul |
| haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 47,00 € | Demi-pension |
Prix TTC
14-PIMPRENELLE: 1 chambre triple, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
13-PERCE NEIGE: 1 chambre triple, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
10-VIOLETTE: 1 chambre triple, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
07-CARLINE: 1 chambre triple, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
11-RENONCULE: 1 Chambre 4 places, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 21,50 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 28,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 44,00 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 58,00 € | Pension complète |
Prix TTC
02-LIN: 1 chambre double
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 17,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 23,50 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 39,50 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 53,50 € | Pension complète |
Prix TTC
04-GRASSETTE: 1 Chambre 4 places
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 17,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 23,50 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 39,50 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 53,50 € | Pension complète |
Prix TTC
03-NARCISSE: 1 Chambre 4 places
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 17,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 23,50 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 39,50 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 53,50 € | Pension complète |
Prix TTC
01- LIS MARTAGON: 1 Chambre 4 places
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 17,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 23,50 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 39,50 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 53,50 € | Pension complète |
Prix TTC
05-GENTIANE: 1 Chambre 4 places
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 17,00 € | Logement seul |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 23,50 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 39,50 € | Demi-pension |
| Haute saison | 03/déc./11 | 15/oct./12 | 1 | 53,50 € | Pension complète |
Prix TTC
Contacter La Maison du Montagnon
Gîte d'étape
La Maison du Montagnon
2 - 52 places - 8,84€ / nuitée par personne (approx.)
6 rue du Grand Tétras - 25240 Chapelle-des-Bois (Chapelle-des-Bois)
Chapelle-des-Bois, (Chapelle-des-Bois), Doubs (Franche-Comté, France)
(0033) 03 81 69 26 30