Posada Tresvalle
Posada Tresvalle
Ubiarco, Cantabrie (Espagne)
Posada Tresvalle Posada Tresvalle
Posada Tresvalle
Ubiarco, Cantabrie (Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
31.5 € |
2 - 10 |
Location de chambre |
5 |
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Terrasse.
- Intérieur: Jeux de société, Chauffage, Chambres avec salle de bains, Télévision, Bibliothèque, Parking.
- Services: Nettoyage du linge, Wifi gratuit.
- Situation: Dans le village.
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, VTT, Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Pêche.
- Cyclotourisme - Observatoires de la nature - Pêche - Randonnée - Equitation
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Posada La Cerrá de San Roque - Santillana del Mar (Location de chambre). 2-28 places 35 € personne / nuit (47 opinions)
- Posada El Acebo - Santillana del Mar (Location de chambre). 2-16 places 30 € personne / nuit (35 opinions)
- La Casuca de Toñi - Suances (Location de chambre). 2-10 places 35 € personne / nuit (108 opinions)
- Posada Gema - Santillana del Mar (Location de chambre). 2-20 places 32.31 € personne / nuit (254 opinions)
- Hostería Los Angeles - Santillana del Mar (Location de chambre). 2-8 places 30 € personne / nuit (4 opinions)
Évaluation par catégories
LE TOP
L'accueil et la disponibilité de Julia et de sa fille, la chambre très confortable et très propre, le petit déjeuner parfait : tout a été très apprécié. Maison très bien située et bien aménagée. LE TOP qualité prix!!"
Date du séjour: 2009-08-31 Date de l'opinion: 2009-09-09
Calendrier actualisé le 2018-04-20 Libre Week-end Occupé
Chambres Posada Tresvalle
places 2
HAB. Nº1
: 1 chambre double, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO | 01/août/17 | 31/août/17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
JULIO | 01/juil./17 | 31/juil./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEMANA SANTA | 13/avr./17 | 16/avr./17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE MAYO | 28/avr./17 | 01/mai/17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE OCTUBRE | 11/oct./17 | 15/oct./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE DICIEMBRE | 01/déc./17 | 10/déc./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
MAYO Y JUNIO | 02/mai/17 | 30/juin/17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 16/oct./17 | 30/nov./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
DICIEMBRE | 11/déc./17 | 23/déc./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE | 01/sept./17 | 16/sept./17 | - | 53,00 € | - | - | Logement seul |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17/sept./17 | 10/oct./17 | - | 43,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 43,00 € | 63,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
HAB. Nº2
: 1 chambre double, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO | 01/août/17 | 31/août/17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
JULIO | 01/juil./17 | 31/juil./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEMANA SANTA | 13/avr./17 | 16/avr./17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE MAYO | 28/avr./17 | 01/mai/17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE OCTUBRE | 11/oct./17 | 15/oct./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE DICIEMBRE | 01/déc./17 | 10/déc./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
MAYO Y JUNIO | 02/mai/17 | 30/juin/17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 16/oct./17 | 30/nov./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
DICIEMBRE | 11/déc./17 | 23/déc./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE | 01/sept./17 | 16/sept./17 | - | 53,00 € | - | - | Logement seul |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17/sept./17 | 10/oct./17 | - | 43,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 43,00 € | 63,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
HAB. Nº3
: 1 chambre double, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO | 01/août/17 | 31/août/17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
JULIO | 01/juil./17 | 31/juil./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEMANA SANTA | 13/avr./17 | 16/avr./17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE MAYO | 28/avr./17 | 01/mai/17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE OCTUBRE | 11/oct./17 | 15/oct./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE DICIEMBRE | 01/déc./17 | 10/déc./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
MAYO Y JUNIO | 02/mai/17 | 30/juin/17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 16/oct./17 | 30/nov./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
DICIEMBRE | 11/déc./17 | 23/déc./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE | 01/sept./17 | 16/sept./17 | - | 53,00 € | - | - | Logement seul |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17/sept./17 | 10/oct./17 | - | 43,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 43,00 € | 63,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
HAB. Nº4
: 1 chambre double, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO | 01/août/17 | 31/août/17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
JULIO | 01/juil./17 | 31/juil./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEMANA SANTA | 13/avr./17 | 16/avr./17 | - | 63,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE MAYO | 28/avr./17 | 01/mai/17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE OCTUBRE | 11/oct./17 | 15/oct./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE DICIEMBRE | 01/déc./17 | 10/déc./17 | - | 53,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
MAYO Y JUNIO | 02/mai/17 | 30/juin/17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 16/oct./17 | 30/nov./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
DICIEMBRE | 11/déc./17 | 23/déc./17 | - | 43,00 € | - | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE | 01/sept./17 | 16/sept./17 | - | 53,00 € | - | - | Logement seul |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17/sept./17 | 10/oct./17 | - | 43,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 43,00 € | 63,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
HAB. ESPECIAL
: 1 chambre double, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO | 01/août/17 | 31/août/17 | - | 68,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
JULIO | 01/juil./17 | 31/juil./17 | - | 58,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEMANA SANTA | 13/avr./17 | 16/avr./17 | - | 68,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE MAYO | 28/avr./17 | 01/mai/17 | - | 58,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE OCTUBRE | 11/oct./17 | 15/oct./17 | - | 58,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
PUENTE DE DICIEMBRE | 01/déc./17 | 10/déc./17 | - | 58,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
MAYO Y JUNIO | 02/mai/17 | 30/juin/17 | - | 48,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 16/oct./17 | 30/nov./17 | - | 48,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
DICIEMBRE | 11/déc./17 | 23/déc./17 | - | 48,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE | 01/sept./17 | 16/sept./17 | 1 | 58,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17/sept./17 | 10/oct./17 | - | 48,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
Autres périodes | 1 | 48,00 € | 15,00 € | Petit-déj. compris |
Barrio Ubiarco, 76 39360 Santillana del Mar Cantabria - 39360 Ubiarco, Santillana del Mar (Cantabrie, Cantabrie)
Visites intéressantes
- Suances
Contacter le propriétaire