Posada La Casona de Vinuesa : tarifs
Nº 1 Habt. estándar: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 20 Hab. especial. Col.hidro. Posb. supletoria: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 80,00 € | 160,00 € | 455,00 € | 900,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 19 Habt. especial. Balcón u col. hidromasaje.: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 85,00 € | 170,00 € | 490,00 € | 975,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 18 Habt. especial. Balcón y col. hidromasaje: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 17 Habt. estándar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 16 Hab. estándar: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 15 Habt. estándar: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 14 Habt. estándar. Posb. supletoria: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 3 Habt. estándar. Posb. supletoria: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 2 Habt. estándar. Posibilidad de supletoria.: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/déc./12 | 31/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 86,00 € | - | - | - | Logement seul | |
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nº 31 Suite: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/juin/12 | 02/sept./12 | - | 110,00 € | 220,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 94,00 € | 188,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
3 habitaciones dobles: 80 € (T.B.) - 90 € (T.A.) x noche solo alojamiento 5 habitaciones de matrimonio: 80 € (T.B.) - 90 € (T.A.) x noche solo alojamiento 2 habitaciones especiales: 90 € (T.B.) - 100 € (T.A.) x noche solo alojamiento 1 suite: 95 € (T.B.) - 105 € (T.A.) x noche solo alojamiento Cama supletoria 25 euros ( niños hasta 12 años ) x noche solo alojamiento Desayuno: 7 euros/adulto, tenemos servicio de Restaurante Menú Cena (solo para alojados)
Contacter Posada La Casona de Vinuesa
Chambre d'hôtes
Posada La Casona de Vinuesa
- Albergue -
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 22 places - 44,39€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Nevera, 1 - 42150 Vinuesa (Vinuesa)
Vinuesa, (Vinuesa), Soria (Castille et Leon, Espagne)
(0034) 659 431 656