Paraíso Perdido
Paraíso Perdido
Conil de La Frontera, (Conil de la Frontera), Cadix (Andalousie, Espagne)
Paraíso Perdido Paraíso Perdido
Paraíso Perdido
Conil de La Frontera, (Conil de la Frontera), Cadix (Andalousie, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
39.42 € |
2 - 20 |
Location de chambre |
8 |
Sergio y Minouche (Propriétaire)
Parle Allemand, Français, Anglais, Espagnol, Néerlandais
À propos du propriétaire et du logement Lire plus
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Potager, Terrasse, Piscine, Salon de jardin.
- Intérieur: Jeux de société, DVD ou vidéo, Chaîne stéréo, Lave linge, Micro-onde, Chauffage, Lave vaisselle, Salle à manger, Télévision dans les chambres, Chambres avec salle de bains, Cuisine, Cheminée, Télévision, Bibliothèque, Salon, Salle de séminaires, Parking.
- Services: Accès internet, Animaux admis, Petit-déjeuner, Lit bébé disponible, Repas du midi, Repas du soir, Jeux pour enfants, Vente de produits locaux, Wifi gratuit.
- Situation: Proche de la plage, Endroit isolé, Aux environs du village.
Activités
- Sur terre: VTT, Golf, Sports Aventure, Equitation, Parcours gastronomique, Cours de survie, Tir à l'arc.
- Dans l'eau: Plongée, Canoë - Kayak, Promenade en bateau, Surf, Planche à voile, Voile, Pêche.
- Ateliers: Cours et ateliers, Photographie, Observation faune et flore.
- Excursions à cheval
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Cortijo El Caserío - Conil de la Frontera (Location de chambre). 2-20 places 27.38 € personne / nuit (33 opinions)
- Xanadu Rural - Chiclana de la Frontera (Location de chambre). 2-26 places 26.81 € personne / nuit (50 opinions)
- El Celemin de Conil - Conil de la Frontera (Location de chambre). 2-20 places 51.36 € personne / nuit (15 opinions)
- Hostal Los Pinos - Barbate (Location de chambre). 2-15 places 37.75 € personne / nuit
- Finca Solivent - Vejer de la Frontera (Location de chambre). 2-8 places 31.67 € personne / nuit
Évaluation par catégories
Sejour au paradis
Heureusement que le paradis de Serge et Minouche n'est pas perdu mais bien cache tout au bout de la magnifique Costa de la Luz. Alors surtout il ne faut pas le rater parce qu'on s'y sent vraiment en vacances et c'est difficle de dire exactement pourquoi parce que c'est tout: l'accueil, le magnifique endroit, la deco mais surtout l'atmosphere sans oublier le grand petit plus de Salvatore (le chef sur place!Lire plus
) et ses delicieux petits plats. Merci a Serge et Minouche de partager leur paradis avec tous ceux qui decident de s'y arreter.
Date du séjour: 2010-11-02 Date de l'opinion: 2010-11-14
Un trop court séjour...
Nous n'avons malheureusement passé que deux nuits au Paradis perdu (seul bémol: difficile à trouver si on ne dispose pas d'un GPS). Assez longtemps pour apprécier l'accueil chaleureux de Serge et Minouche, les chambres spacieuses et très propres, le jardin ombragé et la délicieuse cuisine de Salvatore. Trop court pour découvrir toute la r&eacLire plus
ute;gion mais c'est juré, nous reviendrons et nous recommanderons ce bout de paradis à tous nos amis!
Date du séjour: 2010-11-02 Date de l'opinion: 2010-11-08
Le calendrier de disponibilité n'est pas actualisé.
Encouragez le propriétaire à completer l'information de son logement depuis notre formulaire "Quelque chose vous manque?"
Chambres Paraíso Perdido
places 2
: 1 suite (2 places), WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Petit-déj. compris |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Petit-déj. compris |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | Petit-déj. compris |
Autres périodes | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
: 1 suite (2 places), WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
places 3
Suite familiar 3 plazas, Aseo; Baño
: 1 suite (3 places), WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 120,00 € | 120,00 € | Petit-déj. compris |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | Petit-déj. compris |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | Petit-déj. compris |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 100,00 € | 100,00 € | Logement seul |
places 3
: 1 chambre triple, WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 105,00 € | 105,00 € | Petit-déj. compris |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | Petit-déj. compris |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | Petit-déj. compris |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
Hab 1
: 1 chambre double, WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 85,00 € | 85,00 € | Petit-déj. compris |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déj. compris |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déj. compris |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déj. compris |
Autres périodes | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déj. compris |
places 2
Hab 3
: 1 chambre double, WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 85,00 € | 85,00 € | Petit-déj. compris |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Logement seul |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Logement seul |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | Petit-déj. compris |
places 4
Suite Familiar (4 plazas), Aseo, Baño
: 1 suite (4 places), WC, salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 01/juin/16 | 30/sept./16 | 5 | 135,00 € | 135,00 € | Petit-déj. compris |
Media primavera | 01/mars/16 | 31/mai/16 | 2 | 125,00 € | 125,00 € | Petit-déj. compris |
Media otoño | 01/oct./16 | 31/oct./16 | 2 | 125,00 € | 125,00 € | Petit-déj. compris |
Baja | 01/nov./16 | 31/déc./16 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | Petit-déj. compris |
Autres périodes | 2 | 110,00 € | 110,00 € | Petit-déj. compris |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 60.0 €
- Solde à régler:
- Au moment du départ
- Moyens de paiement:
- Carte bancaire , Espèces
Semana Santa y todos los Puentes tienen precios de temporada alta. Hay varias ofertas de temporadas, consulte nuestra pagina web o del Top Rural
Carretera del Pradillo, 21 - 11140 Conil de La Frontera, Conil de la Frontera (Cadix, Andalousie)
Visites intéressantes
- Conil de la Frontera
Contacter le propriétaire