Monte da Galrixa : tarifs
Apartamento T0: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | - | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 120,00 € | 800,00 € | 1450,00 € | Logement seul |
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | - | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | - | Logement seul |
Prix TTC
Quarto Duplo: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Quarto Casal: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1-4 pessoas: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1-4 pessoas: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1-4 pessoas: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1-4 pessoas: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T1: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Logement seul |
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apartamento T0 Master: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 75,00 € | - | Logement seul |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 100,00 € | - | Logement seul |
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 100,00 € | - | Logement seul |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 140,00 € | 980,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Quarto Duplo: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sept./12 | 31/mai/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 4 | 01/juin/13 | 15/juil./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 3 | 01/sept./13 | 14/sept./13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Petit-déj. compris |
| Temporada 2 | 16/juil./12 | 31/août/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
- Montant de la réservation:
- 50 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire, Carte bancaire, Espèces
- Cama Extra: - Menores de 12 anos: 15 € / Noite - Maiores de 12 anos: 25 € / Noite - Todos os preços publicados são por noite, com IVA incluído, nos apartamentos incluí pão alentejano fornecido diariamente, nos quartos, pequeno-almoço. - Para os animais de estimação, temos canil: diária 15 €. - As estadias mínimas são de duas noites em todas as épocas do ano, excepto em fins-de-semana prolongados, épocas festivas (3 noites) e época alta de verão (7 noites). - Em Feriados, "pontes", Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e Natal, aplicar-se-ão os preços de Época Média.
Contacter Monte da Galrixa
Chambre d'hôtes
Monte da Galrixa

- Agroturismo -
- Nº officiel d'autorisation 70/2009
2 - 26 places - 69,29€ / nuitée par personne (approx.)
Monte da Galrixa - Ago-turismo - 7630-000 Zambujeira do Mar (Odemira)
Zambujeira do Mar, (Odemira), Beja (Alentejo, Portugal)
(00351) 960 477 940 - 283 961 678

