Molino La Nava : tarifs
Doble nº 2: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/avr./09 | 11/avr./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/mai/09 | 03/mai/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 23/déc./09 | 31/déc./09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Doble nº 3: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/avr./09 | 11/avr./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/mai/09 | 03/mai/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 23/déc./09 | 31/déc./09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Doble nº 5: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/avr./09 | 11/avr./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/mai/09 | 03/mai/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 23/déc./09 | 31/déc./09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Doble nº 6: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/avr./09 | 11/avr./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/mai/09 | 03/mai/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 23/déc./09 | 31/déc./09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior suite nº 1: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mars/09 | 04/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 12/avr./09 | 30/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/mai/09 | 30/juin/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 08/oct./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 13/oct./09 | 03/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 09/déc./09 | 22/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior suite nº 4: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mars/09 | 04/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 12/avr./09 | 30/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/mai/09 | 30/juin/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 08/oct./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 13/oct./09 | 03/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 09/déc./09 | 22/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Junior suite nº 7: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mars/09 | 04/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 12/avr./09 | 30/avr./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 04/mai/09 | 30/juin/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 08/oct./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 13/oct./09 | 03/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 09/déc./09 | 22/déc./09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter Molino La Nava
Chambre d'hôtes
Molino La Nava
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR/CO/00109
2 - 16 places - 47,83€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Nava 6 - A.P.35 - 14600 Montoro (Montoro)
Montoro, (Montoro), Cordoue (Andalousie, Espagne)
(0034) 957 336 041 - 635421746